串カツ田中のカロリーが低い順にランキングした表をご紹介します!
食べ物のカロリーは、どれくらい太りやすいかを判断する重要な指標です。
日々の食事がどれくらいのカロリーを含んでいるのか、気になりますよね。
そこで、串カツ田中のカロリーが低いランキング表を作成しました!
カロリーを気にする方は、ぜひチェックしてみてください♪
串カツ田中 串メニューカロリー一覧表(低い順)
串カツ田中の串メニューをカロリーの低い順にまとめた一覧表をご紹介します。
| 商品名 | カロリー |
| たらこ | 31kcal |
| エビ | 44kcal |
| ぎんなん | 48kcal |
| あさり | 49kcal |
| ニンニク | 53kcal |
| トマト | 55kcal |
| レンコン | 60kcal |
| ホタテたらこ | 60kcal |
| なすび | 63kcal |
| 玉ネギ | 64kcal |
| アスパラ | 73kcal |
| 串カツ牛 | 74kcal |
| 豚ヒレ | 74kcal |
| 紅しょうが | 75kcal |
| バナナ | 77kcal |
| ソース | 78kcal |
| ホタテ | 78kcal |
| 大串エビ | 78kcal |
| じゃが芋 | 79kcal |
| ポールウインナー | 79kcal |
| 山芋 | 80kcal |
| キス | 80kcal |
| 牛ヒレ | 82kcal |
| カレー玉 | 83kcal |
| ささみ梅大葉 | 87kcal |
| チーズ | 88kcal |
| うずら | 93kcal |
| しいたけ | 95kcal |
| 串カツ豚 | 98kcal |
| はんぺん | 103kcal |
| 瀬戸内産大粒かき | 110kcal |
| 豚しそ | 111kcal |
| うなぎ | 112kcal |
| もち | 114kcal |
| ハムカツ | 117kcal |
| サーモン | 124kcal |
| クッキー&クリーム | 154kcal |
| 鶏手羽(一部店舗のみ) | 159kcal |
| アスパラ豚巻き | 182kcal |
| チョコレートシロップ | 278kcal |
たらこやエビなどの海鮮系メニューは50kcal未満と非常にヘルシーです。
一方、チョコレートシロップやアスパラ豚巻きは糖質や脂質が多く、200kcal近くに達します。
これは低カロリーメニューの約4倍のカロリーです。
ダイエット中の方は、カロリー表を参考にしながら注文するのが良いでしょう。
串カツ田中 サイド・トッピングメニューカロリー一覧表(低い順)
串カツ田中のサイド・トッピングメニューをカロリーの低い順にまとめた一覧表をご紹介します。
| 商品名 | カロリー |
| 追加にら | 4kcal |
| おろしニンニク | 5kcal |
| 唐辛子 | 8kcal |
| トマトスライス | 25kcal |
| キムチ | 37kcal |
| 追加もやし | 38kcal |
| 追加出汁 | 42kcal |
| 冷やしトマト | 47kcal |
| 追加玉ねぎ | 53kcal |
| 抹茶塩 | 59kcal |
| 梅きゅうり | 63kcal |
| 生たまご | 76kcal |
| 豆腐 | 78kcal |
| 冷奴 | 83kcal |
| 冷やしピーマン | 99kcal |
| ピリ辛冷奴 | 101kcal |
| チーズ | 102kcal |
| ししゃも | 104kcal |
| 万能しょうゆ | 106kcal |
| さいぼし | 117kcal |
| たこ焼ソース | 125kcal |
| 牛すじ土手 | 138kcal |
| ぎんなん素揚げ | 138kcal |
| にんにく丸揚げ | 139kcal |
| 田中激辛ソース | 147kcal |
| 枝豆 | 155kcal |
| あじたま | 157kcal |
| おこさまうどん | 188kcal |
| 追加ホルモン | 192kcal |
| 牛タンねぎ塩焼き | 289kcal |
| 落花生塩ゆで | 306kcal |
| ごはん | 324kcal |
| ごはん | 324kcal |
| うどん | 331kcal |
| 葱まみれチー平焼き | 342kcal |
| 肉吸い 豆腐入り | 347kcal |
| 田中のしょうが焼き | 397kcal |
| 追加豚バラ | 399kcal |
| ポテトフライ | 400kcal |
| ポテトサラダ | 406kcal |
| やきそば目玉焼きのせ | 409kcal |
| チーズリゾットセット | 426kcal |
| 玉子かけごはん | 438kcal |
| 雑炊セット | 438kcal |
| ピリ辛焼うどん | 453kcal |
| ホルモン炒め | 467kcal |
| 田中のおにぎり | 489kcal |
| 鶏もものから揚げ 旨辛タレ | 510kcal |
| 高井田系中華そば | 546kcal |
| 鶏もものから揚げ | 591kcal |
| 玉子とじかすうどん | 595kcal |
| 高井田系あじたま中華そば | 625kcal |
| 鶏もものから揚げ ハニーマスタードソース | 669kcal |
| ちりとり鍋 | 685kcal |
| 辛うどん | 745kcal |
| タルタル鶏ももから揚げ(一部店舗のみ) | 814kcal |
トマトスライスや冷やし豆腐などのあっさり系メニューは低カロリーで、軽く一品追加したいときにおすすめです。
一方、タルタル唐揚げやそばメニューはしっかりとした一食分のカロリーがあります。
カロリーを摂りすぎないように、分けて食べるなど工夫しましょう。
串カツ田中 デザートメニューカロリー一覧表(低い順)
串カツ田中のデザートメニューをカロリーの低い順にまとめた一覧表をご紹介します。
| 商品名 | カロリー |
| ソフトクリーム いちご&バニラ | 172kcal |
| ソフトクリーム ラムネ | 217kcal |
| ソフトクリーム バニラ | 273kcal |
| ソフトクリーム チョコレート | 276kcal |
デザートでは、いちご&バニラが最も低カロリーです。
他のメニューはカロリーに大きな差がないので、お好みのアイスを自由に選んで楽しんでください。
串カツ田中 ランチメニューカロリー一覧表(低い順)
串カツ田中のランチメニューをカロリーの低い順にまとめた一覧表をご紹介します。
| 商品名 | カロリー |
| ソース | 78kcal |
| かすうどん | 525kcal |
| かすうどん串カツセット | 525kcal |
| ビーフカレー(竹芝) | 642kcal |
| 選べる串カツカレー(竹芝) | 642kcal |
| あじたまカレー(竹芝) | 720kcal |
| 肉吸い卵かけご飯定食 | 724kcal |
| チーズカレー(竹芝) | 744kcal |
| 牛しゃぶカレー(竹芝) | 827kcal |
| チキンカツ・唐揚げ定食 | 835kcal |
| チキンカツ唐揚げ弁当 | 845kcal |
| チキンカツカレー弁当 | 848kcal |
| チキンカツカレー | 849kcal |
| 串カツ定食 | 890kcal |
| 熟成ロースカツ定食 | 911kcal |
| 熟成ロースカツ弁当 | 922kcal |
| から揚げカレー(竹芝) | 1,073kcal |
| 熟成ロースカツカレー弁当 | 1,161kcal |
| 熟成ロースカツカレー | 1,162kcal |
| 唐揚げタルタル弁当 | 1,290kcal |
| 唐揚げタルタル定食 | 1,319kcal |
ランチメニューでは、うどんやカレーは比較的ヘルシーな選択です。
一方、唐揚げ系メニューや揚げ物が入った弁当・定食は1,000kcal近くに達することがあり、かなり高カロリーです。
ダイエット中の方は注意が必要です。
串カツ田中 持ち帰りメニューカロリー一覧表(低い順)
串カツ田中の持ち帰りメニューをカロリーの低い順にまとめた一覧表をご紹介します。
| 商品名 | カロリー |
| チキンカツ唐揚げ弁当 | 845kcal |
| チキンカツカレー弁当 | 848kcal |
| 熟成ロースカツ弁当 | 922kcal |
| 熟成ロースカツカレー弁当 | 1,161kcal |
| 唐揚げタルタル弁当 | 1,290kcal |
持ち帰りメニューはどれも1,000kcal前後で大きな差はありませんが、チキンカツ唐揚げ弁当と唐揚げタルタル弁当には約1.5倍のカロリー差があります。
ヘルシーに済ませたい方は、チキンカツ唐揚げ弁当を選ぶと良いでしょう。
串カツ田中 アルコールメニューカロリー一覧表(低い順)
串カツ田中のアルコールメニューをカロリーの低い順にまとめた一覧表をご紹介します。
| 商品名 | カロリー |
| オールフリー | 0kcal |
| 抹茶割 | 0kcal |
| テキーラ金魚 | 19kcal |
| ウーロンハイ | 61kcal |
| 抹茶ハイ | 61kcal |
| ぶどうサワー | 67kcal |
| ガリ酎 | 67kcal |
| 翠ジンソーダ割り | 71kcal |
| 翠ジン抹茶割り | 71kcal |
| ピーチウーロン | 73kcal |
| 角ハイボール | 75kcal |
| ジムビームハイボール | 75kcal |
| 定番レモンサワー | 78kcal |
| すっぱいレモンサワー | 78kcal |
| ピーチソーダ | 78kcal |
| メーカーズクラフトハイボール | 80kcal |
| トマト酎ハイ | 81kcal |
| トマトサワー | 83kcal |
| 大隅(芋) | 83kcal |
| 大隅(麦) | 83kcal |
| 泰明(麦) | 84kcal |
| 富乃宝山(芋) | 84kcal |
| 田中焼酎ハイボール | 84kcal |
| 薩摩宝山(芋) | 84kcal |
| 梅干しサワー | 85kcal |
| 中々(麦) | 86kcal |
| 山ねこ(芋) | 86kcal |
| 佐藤黒(芋) | 90kcal |
| 勇吉ハイボール | 94kcal |
| 田中の素サワー | 95kcal |
| 勇吉サワー | 96kcal |
| カシスウーロン | 97kcal |
| 田中の素レモンサワー | 98kcal |
| カシスソーダ | 102kcal |
| 梅酒 | 117kcal |
| 冷やしあめ(ソフトドリンク) | 119kcal |
| 純米吟醸 日本刀(かたな) | 120kcal |
| 酒場のカップワイン赤 | 121kcal |
| 酒場のカップワイン白 | 130kcal |
| 鍛高譚の梅酒 | 135kcal |
| 冷やしあめサワー | 140kcal |
| ホッピーセット白 | 141kcal |
| プレミアム山崎梅酒 | 142kcal |
| ホッピーセット黒 | 142kcal |
| シャンディガフ | 144kcal |
| 冷やしあめハイボール | 149kcal |
| ピーチオレンジ | 160kcal |
| ザ・プレミアムモルツ〈香る〉エール | 166kcal |
| 白霧島 (芋)(一部店舗のみ) | 167kcal |
| 黒霧島 (芋)(一部店舗のみ) | 167kcal |
| 白岳しろ(一部店舗のみ) | 169kcal |
| 二階堂(麦)(一部店舗のみ) | 175kcal |
| 黒松白鹿 | 178kcal |
| カシスオレンジ | 184kcal |
| スパークリング・アンジュエール ロゼ | 548kcal |
スパークリングワインは特に高カロリーなので注意が必要です。
アルコールはついつい飲みすぎてしまいがちですが、その分カロリーも摂取しています。
たくさん飲む場合は、低カロリーメニューを中心に注文するのが良いでしょう。
串カツ田中 ドリンクメニューカロリー一覧表(低い順)
串カツ田中のドリンクメニューをカロリーの低い順にまとめた一覧表をご紹介します。
| 商品名 | カロリー |
| ウーロン茶 | 0kcal |
| 黒烏龍茶 | 0kcal |
| ウーロン茶 | 1kcal |
| お子様ドリンクりんごジュース | 48kcal |
| ジンジャエール | 76kcal |
| 昔懐かしいラムネ | 88kcal |
| ジンジャエール | 94kcal |
| オレンジジュース | 106kcal |
| コーラ | 110kcal |
ドリンクメニューには大きなカロリー差はありません。
頻繁に飲むものでもないので、お好みのドリンクを自由に選んで楽しんでください♪



コメント