松のやのカロリーが低い順にランキングした表をご紹介します!
食べ物のカロリーは、どれくらい太りやすいかを判断する重要な指標です。
日々の食事がどれくらいのカロリーを含んでいるのか、気になりますよね。
そこで、松のやのカロリーが低いランキング表を作成しました!
カロリーを気にする方は、ぜひチェックしてみてください♪
松のや おすすめ(期間限定)カロリーランキング
おすすめ(期間限定)メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 品名 | (税込) | kcal |
|---|---|---|
| 3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 890円 | 739 |
| 鬼おろしポン酢ささみかつ定食 | 790円 | 889 |
| ささみかつ定食 | 690円 | 948 |
| 味噌ささみかつ定食 | 790円 | 951 |
| 海老フライ(1尾)&3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 1190円 | 960 |
| ロースかつ&ヒレかつ(1枚)定食 | 830円 | 1068 |
| ささみかつ(1本)&3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 980円 | 1068 |
| ヒレかつ定食 | 850円 | 1074 |
| ヒレかつ丼 並盛 | 690円 | 1074 |
| ささみかつ&海老フライ(1尾)定食 | 960円 | 1077 |
| 親子ささみかつ丼 並盛 | 690円 | 1086 |
| 海老フライ(2尾)&3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 1460円 | 1089 |
| ロースかつ&ささみかつ(1本)定食 | 790円 | 1167 |
| たっぷりささみかつ定食 | 890円 | 1185 |
| ロースかつ&3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 1080円 | 1194 |
| ささみかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1230円 | 1206 |
| ヒレかつカレー 並盛 | 750円 | 1234 |
| ロースかつ&ヒレかつ(2枚)定食 | 990円 | 1298 |
| ヒレかつ丼 大盛 | 750円 | 1298 |
| ささみかつ(2本)&3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 1180円 | 1304 |
| 親子ささみかつ丼 大盛 | 750円 | 1310 |
| ささみかつカレー 並盛 | 750円 | 1339 |
| ロースかつ&ささみかつ(2本)定食 | 990円 | 1403 |
| ヒレかつカレー大盛 | 850円 | 1520 |
| ささみかつカレー 大盛 | 850円 | 1625 |
松のや 盛り合わせ定食カロリーランキング
盛り合わせ定食メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 品名 | (税込) | kcal |
|---|---|---|
| 海老フライ(1尾)&3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 1190円 | 960 |
| 海鮮3種(カキフライ2個・アジフライ1枚・海老フライ1尾)盛合せ定食 | 1090円 | 996 |
| ロースかつ&海老フライ(1尾)定食 | 860円 | 1059 |
| ロースかつ&ヒレかつ(1枚)定食 | 830円 | 1068 |
| ささみかつ(1本)&3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 980円 | 1068 |
| ささみかつ&海老フライ(1尾)定食 | 960円 | 1077 |
| 海老フライ(2尾)&3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 1460円 | 1089 |
| ロースかつ&カキフライ(2個)定食 | 980円 | 1113 |
| ロースかつ&本格唐揚げ定食 | 860円 | 1127 |
| ロースかつ&アジフライ定食 | 880円 | 1139 |
| ロースかつ&ささみかつ(1本)定食 | 790円 | 1167 |
| ロースかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1130円 | 1187 |
| ロースかつ&3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 1080円 | 1194 |
| ささみかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1230円 | 1206 |
| ダブルロースかつ定食 | 880円 | 1293 |
| ロースかつ&ヒレかつ(2枚)定食 | 990円 | 1298 |
| ささみかつ(2本)&3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 1180円 | 1304 |
| ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 980円 | 1326 |
| ダブル味噌ロースかつ定食 | 980円 | 1388 |
| ロースかつ&ささみかつ(2本)定食 | 990円 | 1403 |
松のや 定食カロリーランキング
定食メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 品名 | (税込) | kcal |
|---|---|---|
| 3種野菜の鶏むね肉巻きかつ定食 | 890円 | 739 |
| ロースかつ定食 | 590円 | 838 |
| カキフライ(4個)定食 | 930円 | 841 |
| 本格唐揚げ定食(5個) | 790円 | 866 |
| 鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 690円 | 871 |
| 鬼おろしポン酢ささみかつ定食 | 790円 | 889 |
| アジフライ(2枚)定食 | 790円 | 893 |
| 鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(5個) | 890円 | 899 |
| カキフライ(5個)定食 | 1050円 | 933 |
| 味噌ロースかつ定食 | 690円 | 933 |
| ささみかつ定食 | 690円 | 948 |
| 味噌ささみかつ定食 | 790円 | 951 |
| ヒレかつ定食 | 850円 | 1074 |
| たっぷりカキフライ(7個)定食 | 1290円 | 1116 |
| 本格唐揚げ定食(8個) | 1060円 | 1156 |
| たっぷりささみかつ定食 | 890円 | 1185 |
| 鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(8個) | 1160円 | 1189 |
松のや 丼メニューカロリーランキング
丼メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 品名 | (税込) | kcal |
|---|---|---|
| 味噌ロースかつ丼 並盛 | 630円 | 970 |
| カキフライとじ丼 並盛 | 890円 | 979 |
| ロースかつ丼 並盛 | 630円 | 1068 |
| ヒレかつ丼 並盛 | 690円 | 1074 |
| 親子ささみかつ丼 並盛 | 690円 | 1086 |
| 味噌ロースかつ丼 大盛 | 690円 | 1171 |
| カキフライとじ丼 大盛 | 950円 | 1203 |
| ロースかつ丼 大盛 | 690円 | 1292 |
| ヒレかつ丼 大盛 | 750円 | 1298 |
| 親子ささみかつ丼 大盛 | 750円 | 1310 |
松のや お子様メニューカロリーランキング
お子様メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 品名 | (税込) | kcal |
|---|---|---|
| マミー | 100円 | 91 |
| お子様プレート | 480円 | 651 |
松のや 朝定食カロリーランキング
朝定食メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 品名 | (税込) | kcal |
|---|---|---|
| お新香<選べる小鉢> | 17 | |
| 納豆<選べる小鉢> | 80 | |
| 冷奴<選べる小鉢> | 85 | |
| コロッケ<選べる小鉢> | 107 | |
| 玉子かけごはん定食 | 280円 | 437 |
| 玉子丼 並盛 | 290円 | 616 |
| 得朝ソーセージエッグ定食 | 430円 | 675 |
| 得朝ささみかつ&コロッケ定食 | 490円 | 768 |
| 玉子丼 大盛 | 350円 | 840 |
| 得朝ロースかつ定食 | 530円 | 879 |
| 得朝ささみかつ定食 | 530円 | 897 |
松のや サイドメニューカロリーランキング
サイドメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 品名 | (税込) | kcal |
|---|---|---|
| 単品ふりかけ(さけ) | 50円 | 7 |
| 単品ふりかけ(たまご) | 50円 | 10 |
| 浅漬けお新香 | 90円 | 17 |
| 千切りキャベツ | 80円 | 18 |
| みそ汁 | 60円 | 28 |
| 鬼おろしポン酢 | 130円 | 33 |
| ミニポテキャベ | 80円 | 57 |
| 生玉子 | 70円 | 71 |
| トッピングソーセージ(1本) | 80円 | 75 |
| 納豆 | 100円 | 80 |
| 冷奴 | 100円 | 85 |
| タルタルソース | 50円 | 92 |
| トッピングポテサラ | 70円 | 92 |
| 味噌ソース | 130円 | 95 |
| ポテキャベ | 150円 | 110 |
| 豚汁 | 180円 | 144 |
| 目玉焼き&ソーセージ | 200円 | 251 |
| ライス並盛 | 200円 | 336 |
| ライス大盛 | 260円 | 588 |
| ライス特盛 | 300円 | 722 |
松のや カレーメニューカロリーランキング
カレーメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 品名 | (税込) | kcal |
|---|---|---|
| “松のや”のコロッケカレー 並盛 | 590円 | 1096 |
| “松のや”の海老フライカレー 並盛 | 900円 | 1123 |
| “松のや”の本格唐揚げカレー 並盛 | 670円 | 1155 |
| “松のや”のロースかつカレー 並盛 | 670円 | 1228 |
| ヒレかつカレー 並盛 | 750円 | 1234 |
| ささみかつカレー 並盛 | 750円 | 1339 |
| “松のや”のコロッケカレー 大盛 | 690円 | 1382 |
| “松のや”の海老フライカレー 大盛 | 1000円 | 1409 |
| “松のや”の本格唐揚げカレー 大盛 | 770円 | 1441 |
| “松のや”のロースかつカレー 大盛 | 770円 | 1514 |
| ヒレかつカレー 大盛 | 850円 | 1520 |
| ささみかつカレー 大盛 | 850円 | 1625 |
松のや 惣菜メニューカロリーランキング
惣菜メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 品名 | (税込) | kcal |
|---|---|---|
| 単品本格唐揚げ(1個) | 120円 | 97 |
| 単品コロッケ(1個) | 80円 | 107 |
| 単品海老フライ(1尾) | 300円 | 129 |
| 単品カキフライ(2個) | 400円 | 183 |
| 単品アジフライ(1枚) | 300円 | 209 |
| 単品ヒレかつ(1枚) | 300円 | 230 |
| 単品ささみかつ(1枚) | 230円 | 237 |
| 単品本格唐揚げ(3個) | 350円 | 290 |
| ポテトフライ | 250円 | 329 |
| 単品3種野菜の鶏むね肉巻きかつ | 730円 | 356 |
| 単品ロースかつ(1枚) | 350円 | 455 |
| 単品本格唐揚げ(5個) | 550円 | 483 |
| 単品本格唐揚げ(8個) | 810円 | 773 |
| 松のや特製オードブル | 1980円 | 2609 |



コメント