バーミヤンのカロリーが低い順にランキングした表をご紹介します!
食べ物のカロリーは、どれくらい太りやすいかを判断する重要な指標です。
日々の食事がどれくらいのカロリーを含んでいるのか、気になりますよね。
そこで、バーミヤンのカロリーが低いランキング表を作成しました!
カロリーを気にする方は、ぜひチェックしてみてください♪
ランチ・定食 カロリー一覧表(低い順)
ランチや定食のカロリー一覧表を、低い順にご紹介します。
| 商品名 | カロリーkcal |
| 日替わりランチ | |
| からあげの甘酢あんかけランチ | 787 |
| サバとからあげの甘酢醤油ランチ | 806 |
| 鶏ホイコーランチ | 866 |
| 豚肉とイカの玉子炒めランチ | 903 |
| 豚肉のキムチ炒めランチ | 909 |
| チキンのチリソースランチ | 948 |
| 中華満腹定食 | |
| 海老のチリソース定食 | 996 |
| チンジャオロース定食 | 1,009 |
| 鶏肉の旨辛豆鼓炒め定食 | 1,087 |
| 武蔵野麻婆定食 | 1,103 |
| 牡蠣オムレツ定食 | 1,118 |
| 黒酢の酢豚定食 | 1,127 |
| ホイコーロウ定食 | 1,160 |
| 本格四川麻婆豆腐定食 | 1,219 |
| 肉2倍チンジャオロース定食 | 1,258 |
| 淋鶏(味変!!胡麻ソース付き)定食 | 1,326 |
| 豚野菜炒め定食 | 1,328 |
| 肉2倍ホイコーロウ定食 | 1,523 |
麺メニューカロリー一覧表(低い順)
麺メニューのカロリー一覧表を、低い順にご紹介します。
| 商品名 | カロリーkcal |
| 醤油 | |
| (醤油)小ラーメン | 264 |
| バーミヤンラーメン | 795 |
| 味玉バーミヤンラーメン | 871 |
| ワンタンメン | 923 |
| 全部のせバーミヤンラーメン | 998 |
| チャーシューメン | 1,202 |
| 味噌 | |
| (味噌)小ラーメン | 333 |
| 黄金比率味噌ラーメン | 1,075 |
| 黄金比率味噌ラーメン(四川辛口) | 1,126 |
| 黄金比率味噌チャーシューメン | 1,480 |
| 担々/とんこつ | |
| とんこつラーメン | 921 |
| 濃厚担々麺 | 1,029 |
| とんこつチャーシューメン | 1,328 |
| 五目/塩 | |
| (塩)小ラーメン | 271 |
| 五目麺 | 769 |
| 野菜たっぷりタンメン | 784 |
| 五目焼そば | 952 |
| 季節の麺 | |
| 酸辣湯麺 | 531 |
| 冷やし中華【醤油】 | 584 |
| 冷やし中華【ごま】 | 685 |
| 潮味決監修!麻辣湯 | 706 |
| 番茄牛肉麺(ファンチエ ニューローメン) | 707 |
| 排骨(パイクー)麺 | 741 |
| 台湾海鮮焼ビーフン | 799 |
| ダブル排骨(パイクー)麺 | 1,072 |
| 牡蠣玉ラーメン | 1,122 |
| トッピング | |
| 海苔 | 6 |
| キクラゲ | 14 |
| 青ネギ | 15 |
| メンマ | 63 |
| 味付け玉子 | 75 |
| 焼豚 | 407 |
主菜・飯・セット・ライス カロリー一覧表(低い順)
主菜、飯、セット、ライスのカロリー一覧表を、低い順にご紹介します。
| 商品名 | カロリーkcal |
| 主菜 | |
| 海老のチリソース | 425 |
| チンジャオロース | 438 |
| 鶏肉の旨辛豆鼓炒め | 516 |
| 武蔵野麻婆 | 532 |
| 蚵仔煎(オアチェン) | 547 |
| 黒酢の酢豚 | 557 |
| ホイコーロウ | 589 |
| 本格四川麻婆豆腐 | 648 |
| 肉2倍チンジャオロース | 687 |
| 油淋鶏(味変!!胡麻ソース付き) | 756 |
| 豚野菜炒め | 757 |
| 肉2倍ホイコーロウ | 952 |
| 飯 | |
| 海鮮熱々おこげ | 456 |
| 中華丼 | 705 |
| チャーハン | 757 |
| レタスチャーハン | 763 |
| 海鮮熱々おこげ定食 | 820 |
| マーボー飯 | 854 |
| 天津飯 | 862 |
| 豚肉生姜焼きチャーハン | 1,198 |
| 天津チャーハン | 1,235 |
| 牡蠣玉チャーハン | 1,241 |
| 台湾大からあげチャーハン | 1,286 |
| 台湾排骨(パイクー)チャーハン | 1,357 |
| 麻婆チャーハン&台湾大からあげ | 1,834 |
| セット/ライス | |
| サラダ&ドリンクセット | 33 |
| アンニンドウフ&ドリンクセット | 118 |
| ごはんセット | 322 |
| 八角なしのミニルーロー飯 | 392 |
| 八角なしのミニルーロー飯セットA | 485 |
| 餃子・醤油(小)ラーメンセット | 510 |
| からあげ・醤油(小)ラーメンセット | 534 |
| 餃子・ごはんセット | 568 |
| 八角なしのミニルーロー飯セットB | 576 |
| からあげ・ごはんセット | 592 |
| 餃子・半チャーハンセット | 624 |
| からあげ・半チャーハンセット | 648 |
| アジフライ・ごはんセット | 719 |
前菜・点心・餃子・北京ダック・揚げ物 カロリー一覧表(低い順)
前菜、点心、餃子、北京ダック、揚げ物のカロリー一覧表を、低い順にご紹介します。
| 商品名 | カロリーkcal |
| 前菜/サラダ | |
| ネギザーサイ | 14 |
| メンマ | 63 |
| 中華風漬けまぐろ | 94 |
| 選べるソースの蒸し鶏(胡麻ソース) | 115 |
| 選べるソースの蒸し鶏(うま塩ソース) | 129 |
| 選べるソースの蒸し鶏(よだれ鶏ソース) | 180 |
| 担々春雨もやし | 184 |
| 海老マヨネーズ | 329 |
| たっぷりキャベツの中華サラダ | 363 |
| 点心/餃子 | |
| 海老蒸し餃子 | 93 |
| 小籠包(3コ) | 165 |
| 肉シュウマイ(5コ) | 225 |
| 本格焼餃子(3コ) | 246 |
| 紅油(ホンユー)皿ワンタン | 262 |
| 本格焼餃子(6コ) | 471 |
| シビ!から!赤餃子 | 473 |
| W焼餃子(餃子12コ) | 942 |
| 北京ダック/揚げ物 | |
| トッピング(ケチャップ) | 10 |
| 海老春巻(1本) | 103 |
| トッピング(特製マヨネーズ) | 173 |
| 海老春巻(2本) | 206 |
| サバ唐揚げ甘酢しょうゆ | 301 |
| 北京ダック(3枚) | 339 |
| からあげ(4コ) | 362 |
| 山盛りフライドポテト | 422 |
| 中華小皿 | |
| 小籠包(3コ) | 165 |
| 海老のチリソース(小皿) | 213 |
| 本格焼餃子(3コ) | 246 |
| 紅油(ホンユー)皿ワンタン | 262 |
| 黒酢の酢豚(小皿) | 279 |
| 海老マヨネーズ | 329 |
デザートメニューカロリー一覧表(低い順)
デザートメニューのカロリー一覧表を、低い順にご紹介します。
| 商品名 | カロリーkcal |
| 楊枝甘露(ヨンジーガムロー) | 69 |
| 果肉入りレモンのオーギョーチ | 105 |
| アンニンドウフ | 118 |
| フルーツアンニン | 177 |
| とろとろ白桃アンニン | 181 |
| ごま付きだんご | 184 |
| はちみつ揚げパンバニラアイス添え | 278 |
| あったか蒸籠蒸し台湾カステラ | 450 |
| ひんやり冷たい台湾カステラ | 450 |
お持ち帰り 料理 カロリー一覧表(低い順)
お持ち帰り料理のカロリー一覧表を、低い順にご紹介します。
| 商品名 | カロリーkcal |
| 主菜 | |
| 海老のチリソース | 425 |
| チンジャオロース | 438 |
| 鶏肉の旨辛豆鼓炒め | 516 |
| 武蔵野麻婆 | 532 |
| 牡蠣オムレツ | 547 |
| 黒酢の酢豚 | 557 |
| ホイコーロウ | 589 |
| 本格四川麻婆豆腐 | 648 |
| 肉2倍チンジャオロース | 687 |
| 油淋鶏 | 736 |
| 肉2倍ホイコーロウ | 952 |
| 飯 | |
| 小ごはん | 161 |
| ごはん | 322 |
| 大盛りごはん | 484 |
| 中華丼 | 705 |
| チャーハン | 757 |
| レタスチャーハン | 763 |
| マーボー飯 | 854 |
| 天津飯 | 862 |
| チャーハン焼売弁当 | 1,138 |
| チャーハンからあげ弁当 | 1,183 |
| 豚肉生姜焼きチャーハン | 1,198 |
| 天津チャーハン | 1,235 |
| 牡蠣玉チャーハン | 1,241 |
| 台湾大からあげチャーハン | 1,283 |
| 台湾排骨(パイクー) | 1,357 |
| 麺 | |
| 酸辣湯麺 | 531 |
| 冷やし中華【醤油】 | 584 |
| 冷やし中華【ごま】 | 685 |
| 番茄牛肉麺 | 707 |
| 排骨(パイクー)麺 | 741 |
| 野菜たっぷりタンメン | 784 |
| バーミヤンラーメン | 795 |
| 台湾海鮮焼ビーフン | 799 |
| 味玉バーミヤンラーメン | 871 |
| とんこつラーメン | 921 |
| ワンタンメン | 923 |
| 五目焼そば | 952 |
| 全部のせバーミヤンラーメン | 998 |
| ダブル排骨(パイクー)麺 | 1,072 |
| 黄金比率味噌ラーメン | 1,075 |
| 黄金比率味噌ラーメン(四川辛口) | 1,126 |
| 濃厚担々麺(1辛) | 1,135 |
| チャーシューメン | 1,202 |
| とんこつチャーシューメン | 1,328 |
| 濃厚担々麺(3辛) | 1,345 |
| 黄金比率味噌チャーシューメン | 1,480 |
| 点心 | |
| 海老蒸し餃子 | 93 |
| 海老春巻(1本) | 103 |
| 海老春巻(2本) | 206 |
| 肉シュウマイ(5コ) | 225 |
| からあげ(4コ) | 362 |
| 山盛りフライドポテト | 432 |
| 本格焼餃子(6コ) | 471 |
| シビ!から!赤餃子 | 473 |
| W焼餃子(12コ) | 942 |



コメント