ガストのカロリーが低い順にランキングした表をご紹介します!
ガストのカロリー一覧表をお届けします!
ガストは、美味しいメニューが豊富で、朝昼晩いつでも気軽に利用できますよね。
しかし、どれだけカロリーを摂っているのか気になりますよね?
そこで、ガストのカロリーメニューを一覧にしました。
グランドメニュー、モーニングメニュー、ランチメニューのそれぞれで分けてご紹介しています。
カロリーを気にする方は、ぜひチェックしてみてください♪
- ガスト モーニング カロリー一覧表(低い順)
- ガスト ランチ カロリー一覧表(低い順)
- グランドメニュー カロリー一覧表(低い順)
- デザート/ドリンク(低い順)
- ガストテイクアウト:ピッツァ カロリー一覧表(低い順)
- ガストテイクアウト:パスタ カロリー一覧表(低い順)
- ガストテイクアウト:グリル・ライトミール カロリー一覧表(低い順)
- ガストテイクアウト:前菜・おつまみ・サラダ カロリー一覧表
- ガストテイクアウト:オードブル カロリー一覧表(低い順)
- 宅配:ピッツァ カロリー一覧表(低い順)
- 宅配:パスタ カロリー一覧表(低い順)
- 宅配:グリル・ライトミール カロリー一覧表(低い順)
- 宅配:前菜・おつまみ・サラダ カロリー一覧表(低い順)
- ガストでご飯を食べた時の摂取カロリーの例
- ガスト 低カロリーおすすめメニュー
ガスト モーニング カロリー一覧表(低い順)
洋風モーニング
| 商品名 | kcal |
| フルーツヨーグルトボウル&サラダセット | 209 |
| 目玉焼きセット | 284 |
| スクランブルエッグセット | 295 |
| 目玉焼き&ベーコンソーセージセット | 363 |
| スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | 374 |
| トースト&ゆで卵セット | 442 |
| 小倉クリームトーストセット | 515 |
| パンケーキ&ゆで卵セット | 636 |
| ハンバーグモーニングセット | 712 |
| チーズINハンバーグセット | 753 |
| たっぷりマヨコーンピザセット | 1,007 |
和風モーニング
| 商品名 | kcal |
| しらすときのこの雑炊 | 386 |
| 焼鮭朝定食 | 521 |
| よりどりバランス朝定食 | 684 |
| 塩麹豚汁定食 | 727 |
| 牛バラごぼう丼セット | 876 |
| から好し定食 4個 | 994 |
単品/お子さま
| 商品名 | kcal |
| ミニサラダ | 4.3 |
| (単品)焼鮭 | 179 |
| あんこ・マスカルポーネ | 192 |
| ちょい盛りポテトフライ | 235 |
| (単品)目玉焼き | 270 |
| (単品)スクランブルエッグ | 281 |
| (単品)目玉焼き&ベーコンソーセージ | 350 |
| (単品)よりどりバランス | 357 |
| (単品)スクランブルエッグ&ベーコンソーセージ | 361 |
| (単品)しらすときのこの雑炊 | 372 |
| (単品)塩麹豚汁 | 414 |
| 若鶏の唐揚げ(5コ) | 453 |
| (単品)小倉クリームトースト | 501 |
| 山盛りポテトフライ | 686 |
| キッズハンバーグプレート | 697 |
| (単品)ハンバーグモーニング | 698 |
| (単品)牛バラごぼう丼 | 842 |
追加
| 商品名 | kcal |
| 味噌汁 | 28 |
| 納豆 | 75 |
| ゆで卵(殻付) | 87 |
| あんこ・マスカルポーネ | 192 |
| ライス | 264 |
| ソフトフランスパン | 297 |
| トースト | 342 |
| パンケーキ | 536 |
ガスト ランチ カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | kcal |
| ガストブラックカレー | 446 |
| 焼き九条ネギと大葉おろし | 506 |
| 焼き九条ネギのもろみチキンランチ | 534 |
| 若鶏のグリルガーリックソースランチ | 568 |
| 鉄板目玉ハンバーグランチ | 573 |
| 海老と明太子のドリア | 574 |
| しらすと九条ネギの出汁醤油 | 602 |
| チーズINハンバーグ ランチ | 739 |
| ハンバーグビーフシチューソースランチ | 754 |
| 濃厚ミートソース | 762 |
| チキテキスパイス焼きランチ | 770 |
| 鉄板ハンバーグミックスグリルランチ | 792 |
| オムライス(ビーフシチューソース) | 813 |
| チーズINハンバーグ&カキフライランチ | 839 |
| 明太クリームカルボナーラ | 937 |
| シーフードトマトクリーム | 952 |
| チーズONチーズINハンバーグランチ | 1,008 |
| チーズINハンバーグ人気盛りランチ | 1,105 |
グランドメニュー カロリー一覧表(低い順)
ハンバーグ/ステーキ
| 商品名 | kcal |
| 九条ねぎと大葉おろしの粗挽きステーキハンバーグ | 539 |
| サーロインステーキ | 550 |
| ビーフ100%粗挽きステーキハンバーグ | 565 |
| 鉄板目玉ハンバーグ | 573 |
| カットステーキ(6枚)ネギ&オニオンソース | 575 |
| 焼きアボカドのイタリアン粗挽きステーキハンバーグ | 764 |
| 鉄板ハンバーグミックスグリル | 792 |
| カットステーキ肉盛りプレート | 988 |
| カットステーキ(12枚)ネギ&オニオンソース | 1,004 |
| 鉄板ハンバーグ本気盛り | 1,167 |
チーズIN/チキン
| 商品名 | kcal |
| 焼き九条ネギのもろみチキン | 534 |
| 若鶏のグリル大葉おろし | 566 |
| 若鶏のグリルガーリックソース | 568 |
| ミニチーズINハンバーグ&ミニ海老グラタン | 734 |
| チーズINハンバーグ | 739 |
| チキテキスパイス焼き | 770 |
| ミニチーズINハンバーグ&ビーフシチューソース | 788 |
| レモンチキンソテーバジルガーリックソース | 798 |
| 大人のお子様ランチプレート | 958 |
| チーズONチーズINハンバーグ | 1,008 |
和膳
| 商品名 | kcal |
| お好み和膳銀鮭 | 717 |
| お好み和膳焼き九条ネギもろみチキン | 810 |
| お好み和膳彩り野菜の黒酢から揚げ | 954 |
| お好み和膳ミニチーズINハンバーグ | 957 |
丼/うどん
| 商品名 | kcal |
| ミニ大葉おろしうどん | 136 |
| ミニしらす丼 | 243 |
| ミニねぎとろ丼 | 286 |
| ねばとろサラダうどん | 403 |
| ねぎとろ丼味噌汁・漬物付き | 436 |
| 焼鍋かれーうどん | 444 |
| 海老と蒸し鶏のコク旨冷麺 | 485 |
| ねばとろサラダうどん 麺1.5倍 | 513 |
| ミニ味噌カツ丼 | 553 |
| うな丼味噌汁・漬物付き | 637 |
| ガス郎魚介つけ汁うどん | 673 |
| 牛チゲ(半玉うどん入り) | 695 |
| ガス郎魚介つけ汁うどんチャーシュー煮卵付き | 906 |
| うな丼 ダブル味噌汁・漬物付き | 930 |
| たれカツ丼味噌汁・漬物付き | 978 |
生パスタ/ライトミール
| 商品名 | kcal |
| ちょいピザ マルゲリータ | 216 |
| ちょいピザ マヨコーン | 264 |
| しらすと九条ネギの出汁醤油〔ハーフ〕 | 335 |
| 濃厚ミートソース〔ハーフ〕 | 381 |
| 明太クリーム〔ハーフ〕 | 422 |
| ガストブラックカレー | 446 |
| ミートドリア | 521 |
| 海老と明太子のドリア | 574 |
| しらすと九条ネギの出汁醤油 | 602 |
| 濃厚ミートソース | 762 |
| オムライス(ビーフシチューソース) | 813 |
| 魚介たっぷりシーフードピザ | 895 |
| マルゲリータピザ | 897 |
| 明太クリームカルボナーラ | 937 |
| シーフードトマトクリーム | 952 |
| たっぷりマヨコーンピザ | 993 |
| 富士山大盛りミートソース | 1,547 |
| ガストブラックカレー本気盛り | 1,722 |
から好しのからあげ
| 商品名 | kcal |
| ももから揚げ1個 | 163 |
| 甘とろダレもも1個 | 182 |
| ハニーマスタードもも1個 | 219 |
| ももから揚げ3個 | 488 |
| 甘とろダレもも3個 | 547 |
| ハニーマスタードもも3個 | 656 |
| おろしから揚げ定食 3個 | 916 |
| から好し定食 4個 | 1,072 |
| から好し定食 5個 | 1,072 |
| おろしから揚げ定食 4個 | 1,079 |
| 合盛り定食 4個甘とろダレ | 1,089 |
| 甘とろから揚げ定食 4個 | 1,103 |
| 合盛り定食 4個ハニーマスタード | 1,162 |
| から好し定食 6個 | 1,397 |
| 合盛り定食 6個甘とろダレ | 1,434 |
| 合盛り定食 6個ハニーマスタード | 1,543 |
お得なセット/単品ライス
| 商品名 | kcal |
| 納豆 | 75 |
| 小盛りごはん | 181 |
| ミニしらす丼 | 243 |
| ごはん | 264 |
| ミニねぎとろ丼 | 286 |
| ソフトフランスパン | 297 |
| 十三穀米 | 317 |
| 大盛りごはん | 429 |
| ミニ味噌カツ丼 | 553 |
| ごはんドリンクバーセット | |
| ごはんポタージュドリンクバーセット | |
| ごはん、味噌汁、おかず、漬物セット&ドリンクバー | |
| ごはん、味噌汁、おかず&漬物セット | |
| 蒸し鶏ときのこのサラダ(S)&ドリンクバーセット | |
| 蒸し鶏ときのこのサラダ(S)&ポタージュドリンクバーセット |
デザート/ドリンク(低い順)
パフェ/サンデー
| 商品名 | kcal |
| ベリーベリーサンデー | 171 |
| あんこサンデー | 248 |
| チョコレート&バナナのサンデー | 252 |
ソフト/ミニデザート
| 商品名 | kcal |
| 濃厚ガストプリン | 149 |
| フルーツヨーグルトボウル | 153 |
| ソフトクリーム | 160 |
| 豆乳チーズケーキ ラズベリーソース | 243 |
| ソフトクリームマロン | 283 |
| 白玉あんみつ | 289 |
| 白玉ぜんざい | 309 |
| ガトーショコラ | 309 |
| プリンアラモード | 344 |
| 台湾カステラ マロンクリーム | 345 |
| 白玉クリームあんみつ | 360 |
| ガトーショコラソフトクリームトッピング | 379 |
| 白玉ぜんざいソフトクリーム付き | 380 |
| チョコバナナとマスカルポーネクリームのパンケーキ | 766 |
ガストテイクアウト:ピッツァ カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 【お持ち帰り】ダブルチーズ | 241.7 | 1.2 |
| 【お持ち帰り】ゴルゴンゾーラチーズが入ったピッツァ(ハチミツ添え) | 792.5 | 3.5 |
| 【お持ち帰り】湘南風ピザ瀬戸内産たっぷりしらすと大葉をのせて | 798.6 | 4.9 |
| 【お持ち帰り】ピッツァマルゲリータ | 802.2 | 4 |
| 【お持ち帰り】蒸し鶏とねぎの和風ピッツァ | 830.9 | 4.3 |
| 【お持ち帰り】ペパロニピッツァ | 831.5 | 3.8 |
| 【お持ち帰り】なすべえ(なすとベーコンの和風) | 848.7 | 4.8 |
| 【お持ち帰り】クワトロピッツァ(マルゲ・マヨコーン・なすべえ・ゴルゴンゾーラ入り) | 865.1 | 4.2 |
| 【お持ち帰り】チーマヨガーリックピッツァ | 875.5 | 3.8 |
| 【お持ち帰り】マヨコーンピッツァ | 885.3 | 4.1 |
| 【お持ち帰り】ベーコンとポテトのピッツァ | 931.4 | 4.8 |
| 【お持ち帰り】グラッチェデラックスピッツァ | 944.3 | 5.1 |
| 【お持ち帰り】ピザ得セット | 13.5 |
ガストテイクアウト:パスタ カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 【お持ち帰り】おこさまミートソースプレート | 462 | 1.2 |
| 【お持ち帰り】たっぷりしらすのペペロンチーノ | 511.9 | 3.8 |
| 【お持ち帰り】青菜とベーコンのペペロンチーノ | 513 | 3 |
| 【お持ち帰り】炙りたらこと大葉のたらこスパゲッティ | 585.3 | 4.1 |
| 【お持ち帰り】にんにくとトマトのスパゲッティ | 591.2 | 2.5 |
| 【お持ち帰り】 たっぷりしらすのペペロンチーノ&ローストビーフサラダ | 592.6 | 4.3 |
| 【お持ち帰り】スパゲッティボンゴレビアンコ | 622.2 | 3.1 |
| 【お持ち帰り】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 652 | 3.4 |
| 【お持ち帰り】(大辛)ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 655.5 | 3.4 |
| 【お持ち帰り】 炙りたらこと大葉のスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 666.1 | 4.6 |
| 【お持ち帰り】フレッシュトマトのパルミジャーノ アマトリチャーナ | 687.4 | 3.9 |
| 【お持ち帰り】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 702 | 3.6 |
| 【お持ち帰り】(大辛)ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 713.4 | 3.8 |
| 【お持ち帰り】魚介たっぷりペスカトーレ | 722.8 | 3.7 |
| 【お持ち帰り】昭和のミートソース | 782.6 | 3 |
| 【お持ち帰り】ダブルエッグカルボナーラ | 801.1 | 3.2 |
| 【お持ち帰り】クリーム仕立てのカルボナーラスパゲッティ | 878.1 | 2.7 |
| 【お持ち帰り】昭和のナポリタン | 1,077.30 | 5.9 |
ガストテイクアウト:グリル・ライトミール カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 【お持ち帰り】ライス大盛り分 | 164.8 | 0 |
| 【お持ち帰り】小ライス | 247.2 | 0 |
| 【お持ち帰り】皮付きポテトフライ | 288.8 | 1.2 |
| 【お持ち帰り】ライス | 329.6 | 0 |
| 【お持ち帰り】大ライス | 494.4 | 0 |
| 【お持ち帰り】チキングリル 醤油ソース | 564.9 | 3.4 |
| 【お持ち帰り】ハンバーグとソーセージのグリル デミグラスソース | 615.3 | 2.6 |
| 【お持ち帰り】コクあり。海老クリームドリア | 632.3 | 2.7 |
| 【お持ち帰り】ミートドリア | 636.2 | 2.2 |
| 【お持ち帰り】チキングリル ガーリックソース | 647.8 | 2.6 |
| 【お持ち帰り】ガーリックライス | 651.3 | 3.1 |
| 【お持ち帰り】ミニバーグとダブルソーセージ デミグラスソース弁当 | 781.2 | 2.8 |
| 【お持ち帰り】若鶏グリルとダブルソーセージ デミグラスソース弁当 | 794.4 | 2.5 |
| 【お持ち帰り】チキングリル 醤油ソース弁当 | 894.5 | 3.4 |
| 【お持ち帰り】ミックスグリル デミグラスソース | 900.7 | 3.4 |
| 【お持ち帰り】ハンバーグとソーセージのグリル デミグラスソース弁当 | 944.9 | 2.6 |
| 【お持ち帰り】ミックスグリル ガーリックソース | 976.4 | 3.7 |
| 【お持ち帰り】チキングリル ガーリックソース弁当 | 977.4 | 2.6 |
| 【お持ち帰り】ミックスグリル デミグラスソース弁当 | 1,230.30 | 3.4 |
| 【お持ち帰り】ミックスグリル ガーリックソース弁当 | 1,306.00 | 3.7 |
ガストテイクアウト:前菜・おつまみ・サラダ カロリー一覧表
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 牛肉のタリアータ | 114.3 | 0.5 |
| あさりのガーリックバター | 164.9 | 3.1 |
| 野菜のトマトソース焼き | 167 | 1.7 |
| 青菜のペペロンチーノ | 188 | 2.1 |
| カプレーゼ(モッツァレラチーズとトマトの盛り合わせ) | 201.3 | 0.6 |
| ポテトとたらこのクリーミーサラダ | 259.9 | 0.8 |
| ソーセージのグリル | 271.2 | 2.9 |
| プチ小海老のドリア | 359 | 1.5 |
| ポテトフライ | 363.1 | 0.9 |
| 若鶏の唐揚げ | 367.9 | 2 |
| ソーセージエッグラタン | 455.9 | 3.4 |
ガストテイクアウト:オードブル カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 【宅配】グラッチェデラックスピッツァ | 944.3 | 5.1 |
| 【お持ち帰り】グラッチェコンボ | 2,305.60 | 12.5 |
宅配:ピッツァ カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 【宅配】ダブルチーズ | 241.7 | 1.2 |
| 【宅配】ペパロニピッツァ | 749.5 | 3.8 |
| 【宅配】ゴルゴンゾーラチーズが入ったピッツァ(ハチミツ添え) | 792.5 | 3.5 |
| 【宅配】湘南風ピザ瀬戸内産たっぷりしらすと大葉をのせて | 798.6 | 4.9 |
| 【宅配】ピッツァマルゲリータ | 802.2 | 4 |
| 【宅配】蒸し鶏とねぎの和風ピッツァ | 830.9 | 4.3 |
| 【宅配】なすべえ(なすとベーコンの和風) | 865 | 5 |
| 【宅配】クワトロピッツァ(マルゲ・マヨコーン・なすべえ・ゴルゴンゾーラ入り) | 865.1 | 4.2 |
| 【宅配】チーマヨガーリックピッツァ | 875.5 | 3.8 |
| 【宅配】マヨコーンピッツァ | 885.3 | 4.1 |
| 【宅配】ベーコンとポテトのピッツァ | 931.4 | 4.8 |
宅配:パスタ カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 【宅配】たっぷりしらすのペペロンチーノ | 511.9 | 3.8 |
| 【宅配】青菜とベーコンのペペロンチーノ | 513 | 3 |
| 【宅配】炙りたらこと大葉のたらこスパゲッティ | 585.3 | 4.1 |
| 【宅配】にんにくとトマトのスパゲッティ | 591.2 | 2.5 |
| 【宅配】 瀬戸内産たっぷりしらすのペペロンチーノ&ローストビーフサラダ | 592.6 | 4.3 |
| 【宅配】スパゲッティボンゴレビアンコ | 622.2 | 3.1 |
| 【宅配】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 652 | 3.4 |
| 【宅配】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ | 655.5 | 3.4 |
| 【宅配】 炙りたらこと大葉のスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 666.1 | 4.6 |
| 【宅配】フレッシュトマトのパルミジャーノ アマトリチャーナ | 687.4 | 3.9 |
| 【宅配】ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 709.9 | 3.8 |
| 【宅配】(大辛)ベーコンと唐辛子のアラビアータスパゲッティ&ローストビーフサラダ | 713.4 | 3.8 |
| 【宅配】魚介たっぷりペスカトーレ | 722.8 | 3.7 |
| 【宅配】昭和のミートソース | 782.6 | 3 |
| 【宅配】ダブルエッグカルボナーラ | 801.1 | 3.2 |
| 【宅配】クリーム仕立てのカルボナーラスパゲッティ | 878.1 | 2.7 |
| 【宅配】昭和のナポリタン | 1,077.30 | 5.9 |
宅配:グリル・ライトミール カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 【宅配】弁当ライス大盛分 | 164.8 | 0 |
| 【宅配】小ライス | 247.2 | 0 |
| 【宅配】ライス | 329.6 | 0 |
| 【宅配】大ライス | 494.4 | 0 |
| 【宅配】チキングリル 醤油ソース | 564.9 | 3.4 |
| 【宅配】ハンバーグとソーセージのグリル デミグラスソース | 615.3 | 2.6 |
| 【宅配】コクあり。海老クリームドリア | 632.3 | 2.7 |
| 【宅配】ミートドリア | 636.2 | 2.2 |
| 【宅配】チキングリル ガーリックソース | 647.8 | 2.6 |
| 【宅配】ガーリックライス | 651.3 | 3.1 |
| 【宅配】ミニバーグとダブルソーセージ デミグラスソース弁当 | 781.2 | 2.8 |
| 【宅配】若鶏グリルとダブルソーセージ デミグラスソース弁当 | 794.4 | 2.5 |
| 【宅配】チキングリル 醤油ソース弁当 | 894.5 | 3.4 |
| 【宅配】ミックスグリル デミグラスソース | 900.7 | 3.4 |
| 【宅配】ハンバーグとソーセージのグリル デミグラスソース弁当 | 944.9 | 2.6 |
| 【宅配】ミックスグリル ガーリックソース | 976.4 | 3.7 |
| 【宅配】チキングリル ガーリックソース弁当 | 977.4 | 2.6 |
| 【宅配】ミックスグリル デミグラスソース弁当 | 1,230.30 | 3.4 |
| 【宅配】ミックスグリル ガーリックソース弁当 | 1,306.00 | 3.7 |
宅配:前菜・おつまみ・サラダ カロリー一覧表(低い順)
| 商品名 | カロリー | 塩分 |
| 【宅配】かりかりベーコンのシーザーサラダ | 168.1 | 1.3 |
| 【宅配】ローストビーフサラダ(バルサミコドレッシング) | 181.4 | 1.3 |
| 【宅配】さくさくイカフリット | 220.4 | 1.4 |
| 【宅配】皮付きポテトフライ | 288.8 | 1.2 |
| 【宅配】気まぐれグラッチェサラダ(バルサミコドレッシング) | 352.7 | 2 |
| 【宅配】ポテトフライ | 363.1 | 0.9 |
| 【宅配】若鶏の唐揚げ | 367.9 | 2 |
ガストでご飯を食べた時の摂取カロリーの例
次に、実際にガストで食事をした時の総摂取カロリーの例をご紹介します!
各メニューのカロリーが分かっても、合計でどれくらいのカロリーになるのか気になりますよね…。
そこで、いくつかのパターンに分けてご紹介します。
パターン1
注文メニュー
- かりかりベーコンのシーザーサラダ(M)
- 野菜のトマトソース焼き
- フレッシュトマトのパルミジャーノ アマトリチャーナ
総摂取カロリー:1014.5kcal
総摂取塩分:6.7g
3種類の油っこい料理を摂取しているため、総カロリーが1000kcalを超えました。
これを1人で食べると、かなりのカロリー摂取になるでしょう。
パターン2
注文メニュー
- ピッツァマルゲリータ
- ミートドリア
- クリーム仕立てのカルボナーラスパゲッティ
- 手作りティラミス
- コクあり。海老クリームドリア
総摂取カロリー: 2,987.9kcal
総摂取塩分: 11.3g
このパターンでは、さまざまな風味の料理を組み合わせ、特にデザートを含めることで、カロリーも高く、塩分も豊富な充実した食事になります。
特に、カルボナーラやエビクリームドリアは高カロリーで、手作りティラミスが甘いフィナーレを提供します。
この食事は、特別な日やグループでシェアするのに最適ですが、個人での消費の場合はカロリーと塩分の摂取が多くなるため注意が必要です。
パターン3
選んだメニュー
- 炙りたらこの極みたらこスパゲッティ お出汁添え
- 青菜とベーコンのペペロンチーノ
- 鉄板直火焼きガーリックライス
- さくさくイカフリット
- 苺のグラスパフェ
- ローストビーフサラダ バルサミコドレッシング
総摂取カロリー: 2,294.5kcal
総摂取塩分: 9.9g
このパターンでは、バラエティ豊かな食事を楽しむことができ、特に苺のグラスパフェが甘美な味わいをプラスします。
また、ローストビーフサラダは栄養バランスを考慮した健康的な選択肢です。
この食事は、異なる料理を試したい時や友人との食事でシェアするのに最適ですが、総カロリーと塩分の摂取量には気をつけましょう。
パターン4
選んだメニュー
- ダブルエッグカルボナーラ
- ガーリックトースト2
- 手作りティラミス
- さくさくイカフリット
- ピッツァマルゲリータ
総摂取カロリー: 2,427.2kcal
総摂取塩分: 7.3g
このパターンでは、豊かな味わいと多彩な食感を楽しむことができます。
特にダブルエッグカルボナーラは濃厚で満足感があり、デザートの手作りティラミスが甘美な締めくくりを演出します。
友人や家族とシェアするのに最適な組み合わせです。
パターン5
選んだメニュー
- 手作りティラミス
- ローストビーフサラダ バルサミコドレッシング
- ガーリックトースト2個
- 青菜とベーコンのペペロンチーノ
- 苺のグラスパフェ
総摂取カロリー: 1,565.8kcal
総摂取塩分: 5.5g
軽やかでバランスの取れたこの食事は、サラダとペペロンチーノでたっぷりの野菜を摂取し、苺のグラスパフェで爽やかな甘さを加えた選択です。
日常の食事にも特別なランチにもぴったりです。
ガスト 低カロリーおすすめメニュー
ガストの低カロリーおすすめメニューを紹介します!
せっかくなら、食べた後も罪悪感が少ない方がいいですよね。
おすすめメニュー1 海老といかのシーフードサラダ
値段 439円(税込・Sサイズ)
カロリー 290kcal
たっぷりの葉物野菜に加え、エビやイカ、ミモザエッグ、豆といったさまざまな素材を楽しめるサラダです。
自家製シーザードレッシングをかけるとさらに美味しくなりますよ♪
メインを食べる前にサラダを食べると、太りにくくなると言われています。
サラダ自体も低カロリーなので、おすすめです!
おすすめメニュー2 とうもろこしのポタージュ
値段 280円(税込)
カロリー 114kcal
とうもろこしの風味が際立つ、ガストでも一押しのスープメニューです。
カロリーも114kcalと非常に低めです。
お口直しの一品として、ぴったりのおすすめメニューですよ♪
おすすめメニュー3 海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん
値段 769円(税込)
カロリー 449kcal
このフードメニューはがっつりお腹を満たしてくれるのに、カロリーは控えめです。
野菜もたっぷり入っていて、ヘルシーな選択です♪
エビと山芋、ネバトロの相性が抜群で、麺と一緒にするする食べられますよ♪



コメント