とんでんのカロリーが低い順にランキングした表をご紹介します!
食べ物のカロリーは、どれくらい太りやすいかを判断する重要な指標です。
日々の食事がどれくらいのカロリーを含んでいるのか、気になりますよね。
そこで、とんでんのカロリーが低いランキング表を作成しました!
カロリーを気にする方は、ぜひチェックしてみてください♪
- とんでん グランドメニューカロリー・糖質ランキング
- とんでん ランチカロリー・糖質ランキング
- とんでん お寿司カロリー・糖質ランキング
- とんでん そば・うどんカロリー・糖質ランキング
- とんでん 北海道フェアカロリー・糖質ランキング
- とんでん 鍋・とんでんの日メニューカロリー・糖質ランキング
- とんでん ご予約特選御膳カロリー・糖質ランキング
- とんでん その他カロリー・糖質ランキング
- とんでん お子様メニューカロリー・糖質ランキング
- とんでん デザートカロリー・糖質ランキング
- とんでん テイクアウトメニューカロリー・糖質ランキング
- とんでん 宅配メニューカロリー・糖質ランキング
- とんでん ドリンクバーカロリー・糖質ランキング
- とんでん アルコールカロリー・糖質ランキング
- とんでん トッピング・つけだれカロリー・糖質ランキング
とんでん グランドメニューカロリー・糖質ランキング
グランドメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| 北海道日高昆布 1人前約10g | 9kcal | 2.1g |
| 北海道とうもろこし 1人前約10g | 11kcal | 2.5g |
| 北海道山わさび 1人前約10g | 16kcal | 1.7g |
| みそ汁 | 32kcal | 2.1g |
| オニオンサラダ | 35kcal | 4.5g |
| 活ほっき貝の刺身 | 38kcal | 2.7g |
| 新漬盛合せ | 45kcal | 9.6g |
| とんでん特製いかの塩辛 | 47kcal | 2.7g |
| 季節の汁椀(あさり汁) | 60kcal | 2.8g |
| お刺身 | 62kcal | 2.3g |
| 白粥(もち麦入り) | 65kcal | 13.7g |
| 北海道産真いか刺身 | 66kcal | 2g |
| 茶わんむし | 70kcal | 4.7g |
| セット茶わんむし | 70kcal | 4.7g |
| 出汁巻玉子 | 82kcal | 3.4g |
| 北海道産ほたてコーンバター焼き | 100kcal | 8.9g |
| アボガドサラダ | 129kcal | 2.9g |
| いわし汁 | 143kcal | 3.5g |
| さわら西京焼・単品 | 155kcal | 3.6g |
| 活ほっき貝のにぎり鮨 | 181kcal | 34.6g |
| 出汁いなり・2個 | 206kcal | 34.4g |
| かぼちゃサラダ | 209kcal | 18.1g |
| セットざるうどん | 213kcal | 41.9g |
| ざるうどん | 213kcal | 41.9g |
| 名物ジャンボ茶わんむし | 217kcal | 10.9g |
| セット名物ジャンボ茶わんむし | 217kcal | 10.9g |
| ミニかに丼 | 224kcal | 45g |
| 北海道産インカのめざめポテトサラダ(関東地区) | 248kcal | 21.6g |
| セットかけうどん | 264kcal | 47.9g |
| 北海道産牛すじの煮込み | 271kcal | 4.6g |
| セット北海道ざるそば | 272kcal | 50.1g |
| 北海道そば | 272kcal | 50.1g |
| ざんぎ・3個 | 275kcal | 17.5g |
| ミニねぎとろ丼 | 278kcal | 45.1g |
| 銀鱈西京焼・単品 | 281kcal | 13.5g |
| ミニいわし丼 | 286kcal | 48.8g |
| ミニ天丼 | 290kcal | 43.3g |
| かれいの煮付・単品 | 293kcal | 22g |
| ごはん | 302kcal | 66.2g |
| 天ぷら盛合せ | 309kcal | 11.1g |
| 美味しいごはんセット | 339kcal | 68.7g |
| 金華さば塩干焼・単品 | 346kcal | 1.5g |
| セット北海道かけそば | 349kcal | 60.2g |
| 握り鮨 | 374kcal | 52.3g |
| きのこあんかけうどん | 379kcal | 53.4g |
| 七味うどん | 382kcal | 55.4g |
| うなぎ蒲焼・単品 | 383kcal | 10.1g |
| おろしポン酢ハンバーグ単品 | 392kcal | 23.3g |
| ねぎとろ巻き | 408kcal | 63.5g |
| デミグラスソースハンバーグ単品 | 426kcal | 25.2g |
| フライドポテト | 426kcal | 42.6g |
| 握り上鮨 | 450kcal | 49.6g |
| 北海道名物 新子焼 | 467kcal | 15.3g |
| オホーツク丼 | 515kcal | 85.3g |
| さばの味噌煮 | 536kcal | 26.4g |
| 富良野産ロースかつ | 559kcal | 20.8g |
| ずわいがに丼 | 564kcal | 84.4g |
| 北海海鮮丼 | 580kcal | 85.5g |
| 天せいろそば | 581kcal | 61.2g |
| とんでん | 592kcal | 83.3g |
| 金目鯛の煮付・単品 | 623kcal | 29.7g |
| さわら西京焼膳 | 624kcal | 80.2g |
| ねぎとろ巻ジャンボ茶わんむし | 626kcal | 74.4g |
| 活ほっき貝の刺身膳 | 640kcal | 85.4g |
| おたる | 651kcal | 95.7g |
| くしろ | 654kcal | 90.6g |
| 北海刺身・天ぷら膳(関東地区) | 664kcal | 85g |
| 富良野産厚切りローストポーク | 666kcal | 17.5g |
| 海老・牡蠣フライ定食 | 693kcal | 92.7g |
| 活ほっき鮨・北海道そば | 720kcal | 98.1g |
| まぐろサーモンアボガド丼 | 731kcal | 88.1g |
| ぼたんえび・いくらのっけ丼 | 733kcal | 87.2g |
| 銀鱈西京焼膳 | 750kcal | 90.1g |
| おろしポン酢ハンバーグ定食 | 760kcal | 94.6g |
| かれいの煮付膳 | 762kcal | 98.6g |
| デミグラスソースハンバーグ定食 | 793kcal | 96.6g |
| 旨いわし巴膳 | 806kcal | 89.8g |
| 金華さば塩干焼膳 | 815kcal | 78.1g |
| うな重 | 825kcal | 101.3g |
| さざんか・北海道そば(北海道地区) | 831kcal | 108.8g |
| 天丼 | 831kcal | 95.9g |
| さざんか・北海道そば(関東地区) | 839kcal | 109.6g |
| 大漁鮨 | 856kcal | 114.8g |
| 北海道名物新子焼和膳 | 862kcal | 87.3g |
| 鰻のひつまぶし | 896kcal | 112.9g |
| 北海道産煮込み牛すじカレー | 913kcal | 113.6g |
| うなぎ御膳 | 916kcal | 87.9g |
| 富良野産ロースかつ定食 | 927kcal | 80.4g |
| 北海道ぶた丼 | 951kcal | 106.5g |
| 富良野産厚切りローストポーク和膳 | 1061kcal | 89.5g |
| 金目鯛の煮付膳 | 1092kcal | 106.3g |
| 富良野産ロースかつカレー | 1114kcal | 113.8g |
とんでん ランチカロリー・糖質ランキング
ランチメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| 季節の汁椀(あさり汁)※1 | 60kcal | 2.8g |
| 白粥(もち麦入り) | 65kcal | 13.7g |
| ランチ茶わんむし | 70kcal | 4.7g |
| いわし汁※1 | 143kcal | 3.5g |
| 長崎沖産あじ刺身 | 475kcal | 74.3g |
| ランチにぎり鮨・うどん | 516kcal | 89.3g |
| ランチまぐろねぎとろ丼 | 528kcal | 84.5g |
| ランチ長崎沖産あじ鮨・北海道そば | 582kcal | 104.1g |
| ランチきのこあんかけうどん・いなり | 586kcal | 87.9g |
| ランチにぎり鮨・うどん(茶わんむし付き) | 586kcal | 94g |
| ミニ海鮮丼 | 593kcal | 100.5g |
| ミニねぎとろ丼 | 616kcal | 100.3g |
| ミニ天丼 | 628kcal | 98.5g |
| ランチいろどり膳※3 | 637kcal | 76.8g |
| 牡蠣フライ | 638kcal | 92.8g |
| かれいの煮付 | 706kcal | 91g |
| 天ぷら盛合せ | 743kcal | 84.5g |
| 油淋鶏ざんぎ | 873kcal | 108.8g |
| ランチ天丼・うどん | 965kcal | 139.4g |
| さば味噌煮 | 970kcal | 99.8g |
とんでん お寿司カロリー・糖質ランキング
お寿司メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| つぶ | 36kcal | 8.8g |
| かに(北海道地区) | 40kcal | 7.5g |
| いか | 41kcal | 7.5g |
| えび | 42kcal | 7.5g |
| とびっこ | 42kcal | 8g |
| 数の子 | 44kcal | 7.9g |
| まぐろ | 48kcal | 7.5g |
| ほたて | 49kcal | 8.2g |
| 真鯛 | 54kcal | 7.5g |
| ねぎとろ | 56kcal | 7.7g |
| しめさば | 57kcal | 8.2g |
| サーモン | 59kcal | 7.5g |
| ぶり | 60kcal | 7.5g |
| いくら | 61kcal | 7.7g |
| ぼたんえび | 68kcal | 8.3g |
| 中とろ | 76kcal | 7.5g |
| 旨いわし | 88kcal | 8.5g |
| 出汁いなり | 103kcal | 17.2g |
とんでん そば・うどんカロリー・糖質ランキング
そば・うどんメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| ざるうどん | 213kcal | 41.9g |
| かけうどん(揚げ玉・七味含まない) | 264kcal | 47.9g |
| 北海道ざるそば | 272kcal | 50.1g |
| 山芋ざるそば・山芋かけそば(七味含まない) | 333kcal | 62.6g |
| 北海道かけそば(揚げ玉・七味含まない) | 349kcal | 60.2g |
とんでん 北海道フェアカロリー・糖質ランキング
北海道フェアメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| 北海道十勝産枝豆 | 60kcal | 2.8g |
| 長崎沖産あじ刺身 | 64kcal | 1g |
| 蒸し牡蠣ポン酢 | 71kcal | 7.3g |
| 長崎沖産あじのフライ | 91kcal | 1.4g |
| 北海道産じゃがいものポタージュ | 121kcal | 15.2g |
| 旨いわしの刺身 | 169kcal | 4.3g |
| 牡蠣フライ・3個 | 204kcal | 19.5g |
| あんこうの肝 | 204kcal | 5.3g |
| いかの一夜干し | 213kcal | 0.7g |
| 旨いわしのフライ | 221kcal | 4g |
| 北海道中札内田舎鶏つくね | 257kcal | 4.1g |
| 海老フライ・2本 | 286kcal | 13.3g |
| 函館いかの味噌マヨぽっぽ | 314kcal | 5.7g |
| ポテりこサラダ | 323kcal | 34.2g |
| 油淋鶏ざんぎ | 439kcal | 35.5g |
| 若鶏半身揚げ | 462kcal | 2.2g |
| おつまみセット | 741kcal | 55.6g |
とんでん 鍋・とんでんの日メニューカロリー・糖質ランキング
鍋・とんでんの日メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| 野菜 | 29kcal | 3.9g |
| 大粒牡蠣・3粒 | 61kcal | 4.8g |
| もつ鍋野菜 | 68kcal | 9.5g |
| 半量うどん | 106kcal | 20.9g |
| うどん | 211kcal | 41.7g |
| 旨いわしのつみれ | 230kcal | 2.7g |
| 雑炊セット | 264kcal | 37g |
| 北海道産牛もつ | 287kcal | 0g |
| 大粒牡蠣鍋 | 409kcal | 50.4g |
| 旨いわしつみれ鍋 | 461kcal | 16.2g |
| 北海道牛もつ鍋 | 492kcal | 19.8g |
| 海鮮鍋焼きうどん・醤油 | 518kcal | 56.9g |
| 握り鮨ジャンボ茶わんむし | 522kcal | 58.5g |
| とんでん御膳 | 556kcal | 67.6g |
| 海鮮鍋焼きうどん・ピリ辛 | 605kcal | 70.2g |
| ミニうなぎちらし丼と季節の変わりそば | 830kcal | 117.5g |
とんでん ご予約特選御膳カロリー・糖質ランキング
ご予約特選御膳メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| 祝い鯛姿焼 | 321kcal | 0.5g |
| 祝い鯛付 お食い初め | 565kcal | 42.4g |
| ぼたん | 820kcal | 87.6g |
| ご法要膳 すいれん | 820kcal | 87.6g |
| かえで | 877kcal | 98.1g |
| ご予約弁当 2,000円 | 971kcal | 95.3g |
| パーティーオードブル | 1602kcal | 72.5g |
とんでん その他カロリー・糖質ランキング
その他メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| 桜えびのにぎり鮨・1個 | 43kcal | 7.5g |
| 赤貝・1個 | 49kcal | 8.2g |
| 桜湯葉の握り・1個 | 50kcal | 8.3g |
| 桜鯛の握り鮨・1個 | 53kcal | 7.5g |
| 桜みるくアイス | 53kcal | 6.3g |
| 春にしんの握り・1個 | 57kcal | 8.2g |
| 春にしんたたき鮨・1個 | 63kcal | 8.9g |
| 真鱈のたちポン酢 | 69kcal | 2.9g |
| 追加 真鱈のたち | 81kcal | 0.3g |
| にしんの切れ込み | 93kcal | 7.5g |
| あさりの酒蒸し | 108kcal | 3g |
| 春にしんの刺身 | 124kcal | 1.1g |
| 真鱈のたち鍋 | 201kcal | 13.9g |
| 春にしんの握り盛合せ | 223kcal | 34g |
| 真鱈のたち天ぷら | 242kcal | 7.3g |
| 春の特選鮨 | 243kcal | 38.8g |
| 桜そば | 279kcal | 51.9g |
| 山芋そば | 333kcal | 62.6g |
| えび天あさりうどん・海鮮巻き | 609kcal | 84.4g |
| ランチ春にしん定食 | 612kcal | 79.6g |
| 桜そば・特選鮨 | 624kcal | 97.6g |
| ランチ春にしん・北海道そば | 705kcal | 115.1g |
| 春にしん御膳 | 744kcal | 84.8g |
| 春にしんの特選鮨・山芋そば | 766kcal | 127.6g |
| 桜そば・ミニうな丼 | 901kcal | 108.2g |
とんでん お子様メニューカロリー・糖質ランキング
お子様メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| 低アレルゲンもちもち米粉パン | 125kcal | 23.8g |
| 低アレルゲンカレー | 414kcal | 54.8g |
| おこさま 冷たいうどん | 105kcal | 20.8g |
| おこさまうどん | 105kcal | 20.8g |
| 低アレルゲンもちもち米粉パン | 125kcal | 23.8g |
| おこさま 冷たい北海道そば | 134kcal | 24.7g |
| おこさまコーンポタージュ | 135kcal | 9g |
| おこさま 温かいうどん | 138kcal | 24.8g |
| おこさま 温かい北海道そば | 183kcal | 31.4g |
| おこさまいくら丼 | 280kcal | 45.2g |
| おこさまうどんセット | 335kcal | 55.5g |
| しらすの雑炊(乳幼児メニュー) | 34kcal | 6.8g |
| 低アレルゲンカレー | 414kcal | 54.8g |
| フライドポテト | 426kcal | 42.6g |
| おこさまなっとう | 45kcal | 7.7g |
| おこさまランチ | 503kcal | 44.1g |
| おこさまオレンジ | 50kcal | – |
| おこさまカルピス | 55kcal | – |
| サッカーボール | 653kcal | 83.5g |
| 茶わんむし | 70kcal | 4.7g |
とんでん デザートカロリー・糖質ランキング
デザートメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| 自家製珈琲ゼリーソフト | 94kcal | 18.9g |
| ロイヤルミルクティー苺 | 144kcal | 24g |
| 北海道フロマージュ苺 | 148kcal | 11.8g |
| クリームソーダ | 163kcal | 31.3g |
| 北海道牛乳ソフト | 213kcal | 36.2g |
| ガーナジェラートと苺ティラミス | 233kcal | 27.8g |
| 北海道十勝あずき白玉 | 245kcal | 49.2g |
| 抹茶わらび餅パフェ | 249kcal | 48.4g |
| 北海道クリームあんみつ | 310kcal | 63.1g |
| 雪見だいふくといちごパフェ | 315kcal | 53.5g |
| 北海道カタラーナソフト苺 | 328kcal | 45.2g |
| 懐かしの昭和プリン | 365kcal | 29.8g |
| 北海道十勝ぜんざい | 383kcal | 81.2g |
とんでん テイクアウトメニューカロリー・糖質ランキング
テイクアウトメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| ジャワティー 100g当たり | 0kcal | 0g |
| とんでんだし入り醤油 1本200ml/1人前約10ml当たり | 7kcal | 0.9g |
| 北海道日高昆布ドレッシング 100g当たり | 94kcal | 21.1g |
| とんでんのとびっ子 100g当たり | 100kcal | 8.5g |
| 北海道とうもろこしドレッシング 100g当たり | 105kcal | 25.1g |
| とんでんの特製いか塩辛 100g当たり | 117kcal | 6.5g |
| 北海道山わさびドレッシング 100g当たり | 161kcal | 17.4g |
| とんでんの味付いくら 100g当たり | 251kcal | 2.2g |
| 握り上鮨 | 346kcal | 42.6g |
| ねぎとろ | 378kcal | 61.6g |
| うなぎ蒲焼 | 403kcal | 15g |
| 海鮮鍋焼きうどん・醤油 | 423kcal | 56.7g |
| 旨いわしつみれ鍋 | 461kcal | 16.2g |
| 若鶏の半身揚げ | 462kcal | 2.2g |
| 北海道名物 新子焼 | 467kcal | 15.3g |
| オホーツク丼 | 479kcal | 82.8g |
| とんでん | 488kcal | 76.3g |
| 北海道牛もつ鍋 | 492kcal | 19.8g |
| 海鮮鍋焼きうどん・ピリ辛 | 509kcal | 70g |
| おたる | 549kcal | 88.9g |
| くしろ | 552kcal | 83.8g |
| 北海海鮮丼 | 576kcal | 84.4g |
| りしり | 586kcal | 84g |
| とんでん甘栗 | 616kcal | 121.7g |
| まぐろサーモンアボガド丼 | 694kcal | 85.5g |
| ぼたんえび・いくらのっけ丼 | 697kcal | 84.7g |
| やまぶき | 700kcal | 81.2g |
| 北海かに飯・天ぷら弁当 | 749kcal | 93.9g |
| 大漁鮨 | 754kcal | 107.9g |
| お子様いなり弁当 | 801kcal | 89.1g |
| 天丼 | 803kcal | 95.2g |
| うな重 | 809kcal | 103.7g |
| 北海道産煮込み牛すじカレー | 913kcal | 113.6g |
| 北海道豚丼 | 916kcal | 104.1g |
| 富良野産ローストポーク重 | 967kcal | 94.8g |
| 天ぷら弁当 | 1001kcal | 115.3g |
| 富良野産ロースかつカレー | 1114kcal | 113.8g |
| 北海道豚ロース焼き弁当 | 1181kcal | 121.7g |
| こだわりデミハンバーグ弁当 | 1183kcal | 129.1g |
| 日の丸かつ弁当 | 1268kcal | 111.9g |
| さばの味噌煮弁当 | 1323kcal | 133.2g |
| うなぎ天ぷら弁当 | 1459kcal | 141.3g |
とんでん 宅配メニューカロリー・糖質ランキング
宅配メニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| オニオンサラダ | 35kcal | 4.5g |
| お好み鮨 つぶ | 36kcal | 8.8g |
| お好み鮨 いか | 41kcal | 7.5g |
| お好み鮨 とびっこ | 42kcal | 8g |
| お好み鮨 えび | 42kcal | 7.5g |
| お好み鮨 数の子 | 44kcal | 7.9g |
| 新漬盛合せ | 45kcal | 9.6g |
| お好み鮨 まぐろ | 48kcal | 7.5g |
| お好み鮨 ほたて | 49kcal | 8.2g |
| お好み鮨 真鯛 | 54kcal | 7.5g |
| お好み鮨 ねぎとろ | 56kcal | 7.7g |
| お好み鮨 しめさば | 57kcal | 8.2g |
| お好み鮨 サーモン | 59kcal | 7.5g |
| お好み鮨 ぶり | 60kcal | 7.5g |
| 北海道十勝産枝豆 | 60kcal | 2.8g |
| お好み鮨 いくら | 61kcal | 7.7g |
| お好み鮨 ぼたんえび | 68kcal | 8.3g |
| お好み鮨 中とろ | 76kcal | 7.5g |
| お好み鮨 旨いわし | 88kcal | 8.5g |
| お好み鮨 出汁いなし | 103kcal | 17.2g |
| アボカドサラダ | 146kcal | 4.7g |
| いかの一夜干し | 213kcal | 0.7g |
| ざんぎ・3個 | 275kcal | 17.5g |
| 天ぷら盛合せ | 309kcal | 11.1g |
| 握り上鮨 | 346kcal | 42.6g |
| ねぎとろ巻 | 378kcal | 61.6g |
| フライドポテト | 426kcal | 42.6g |
| 旨いわしつみれ鍋 | 461kcal | 16.2g |
| 若鶏の半身揚げ | 462kcal | 2.2g |
| 北海道名物 新子焼 | 467kcal | 15.3g |
| オホーツク丼 | 479kcal | 82.8g |
| 北海道牛もつ鍋 | 492kcal | 19.8g |
| くしろ | 496kcal | 76.1g |
| とんでん | 505kcal | 76.5g |
| 海鮮鍋焼きうどん・ピリ辛 | 509kcal | 70g |
| おたる | 549kcal | 88.9g |
| 富良野産ロースかつ | 559kcal | 20.8g |
| 北海海鮮丼 | 576kcal | 84.4g |
| 金目鯛の煮付け | 623kcal | 29.7g |
| 富良野産厚切りローストポーク | 666kcal | 17.5g |
| まぐろサーモンアボガド丼 | 694kcal | 85.5g |
| やまぶき | 695kcal | 80.8g |
| ぼたんえび・いくらのっけ丼 | 697kcal | 84.7g |
| おつまみセット | 741kcal | 55.6g |
| 北海かに飯・天ぷら弁当 | 749kcal | 93.9g |
| 大漁鮨 | 754kcal | 107.9g |
| 天丼 | 803kcal | 95.2g |
| うな重 | 809kcal | 103.7g |
| 天ぷら弁当 | 893kcal | 109.8g |
| 北海道産煮込み牛すじカレー | 913kcal | 113.6g |
| 北海道ぶた丼 | 916kcal | 104.1g |
| 富良野産厚切りローストポーク重 | 967kcal | 94.8g |
| 北海道豚ロース焼き弁当 | 1074kcal | 116.3g |
| 富良野産ロースかつカレー | 1114kcal | 113.8g |
| さばの味噌煮弁当 | 1215kcal | 127.8g |
とんでん ドリンクバーカロリー・糖質ランキング
ドリンクバーメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| ウーロン茶 | 0kcal | ※g |
| 狭山茶 | 0kcal | 0g |
| そば茶 | 0kcal | 0g |
| 韃靼そば茶 | 0kcal | 0g |
| 黒ウーロン茶 | 0kcal | 0g |
| 玄米茶 | 0kcal | 0g |
| ルイボス | 0kcal | 0g |
| サービス用 煎茶 | 3kcal | 0g |
| コーヒー | 6kcal | 1.1g |
| アイスコーヒー | 6kcal | 1.1g |
| アメリカンコーヒー(ホット・アイス) | 6kcal | 1.1g |
| ダージリン | 7kcal | 0.7g |
| アールグレイ | 7kcal | 0.7g |
| アップル | 7kcal | 0.7g |
| ジャスミン | 8kcal | 0.7g |
| アイスティー | 11kcal | ※g |
| 100%野菜果実 | 44kcal | ※g |
| ジンジャーエール | 51kcal | ※g |
| 北海道牛乳・カフェオレ | 53kcal | 4.1g |
| カフェオレ(ホット・アイス) | 60kcal | 6.7g |
| 100%オレンジ | 63kcal | ※g |
| コカ・コーラ | 65kcal | ※g |
| カルピス | 65kcal | ※g |
| ファンタメロン | 72kcal | ※g |
| レモン | 72kcal | ※g |
| 山ぶどう | 81kcal | ※g |
| ココア(ホット・アイス) | 83kcal | 15.4g |
とんでん アルコールカロリー・糖質ランキング
アルコールメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| ウィルキンソンタンサン | 0kcal | 0g |
| レモン(1個) | 15kcal | 2.1g |
| 梅干し(南高梅)1個 | 15kcal | 3g |
| 緑茶/900ml | 18kcal | 3.6g |
| サワー濃いめ | 45kcal | 0g |
| 芋 富乃宝山 グラス | 61kcal | 0g |
| ブラックニッカ ハイボール | 65kcal | 0g |
| ブラックニッカ ハイボール(濃いめ) | 65kcal | 0g |
| 麦 いいちこ深薫 グラス | 88kcal | 0g |
| ウーロンハイ | 91kcal | 0.2g |
| 酎ハイ(ソーダ割) | 91kcal | 0g |
| 焼酎(水割・お湯割) | 91kcal | 0g |
| 緑茶ハイ | 94kcal | 0.7g |
| 焼酎の梅割 | 106kcal | 3g |
| アサヒビアリー/334ml | 110kcal | 24g |
| アサヒスーパードライ 樽生 グラス | 113kcal | 8.1g |
| レモンサワー | 125kcal | 8.2g |
| アサヒスーパードライ 樽生 中ジョッキ | 134kcal | 9.6g |
| エクストラコールド | 167kcal | 11.9g |
| 梅酒サワー | 193kcal | 25.9g |
| アサヒスーパードライ 樽生 大ジョッキ | 202kcal | 14.4g |
| 北海道はこだてワイン・赤/360ml | 263kcal | 5.4g |
| 北海道はこだてワイン・白/360ml | 263kcal | 5.4g |
| アサヒスーパードライ 大瓶 | 266kcal | 19g |
| 熱燗/約270ml | 294kcal | 13.2g |
| 八海山(清酒)/300ml | 300kcal | 10.2g |
| 獺祭・純米大吟醸45/300ml | 312kcal | 11.7g |
| 吉乃川・厳選辛口/300ml | 327kcal | 14.7g |
とんでん トッピング・つけだれカロリー・糖質ランキング
トッピング・つけだれメニューのカロリー情報は以下の一覧表をご参照ください。
| 商品名 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| 七味唐辛子 1人前約0.5g | 2kcal | 0.2g |
| 抹茶塩 1人前約2g | 4kcal | 0.6g |
| 醤油 1人前約10ml | 7kcal | 0.9g |
| お持ち帰り醤油 1袋約10ml | 7kcal | 0.9g |
| ミルク (3ml) | 8kcal | 0.1g |
| 北海道日高昆布ドレッシング 1人前10g | 9kcal | 2.1g |
| 北海道とうもろこしドレッシング 1人前10g | 11kcal | 2.5g |
| スティックシュガー 1本(3g) | 12kcal | 3g |
| 揚げ玉 1人前約10g | 13kcal | 0.5g |
| 北海道山わさびドレッシング 1人前10g | 16kcal | 1.7g |
| 天つゆ 1人前約50ml | 23kcal | 4.4g |
| ポン酢 1人前約36㏄ | 24kcal | 4.5g |
| お持ち帰りソース 1人前約20g | 25kcal | 5.6g |
| お持ち帰りみそ汁 1人前 | 26kcal | 2.5g |
| そば、うどんのつけ汁 1人前約60ml | 28kcal | 4.9g |
| タルタルソース 1人前15g | 29kcal | 1.7g |
| ガムシロップ 1個(11g) | 30kcal | 7.6g |
| ソース 1人前約40g | 49kcal | 11.3g |



コメント