鳥貴族のカロリーが低い順にランキングした表をご紹介します!
食べ物のカロリーは、どれくらい太りやすいかを判断する重要な指標です。
日々の食事がどれくらいのカロリーを含んでいるのか、気になりますよね。
そこで、鳥貴族のカロリーが低いランキング表を作成しました!
カロリーを気にする方は、ぜひチェックしてみてください♪
鳥貴族 串焼きカロリーランキング
低カロリー順に並べた串焼きメニューのカロリー表はこちら!
| 商品名 | カロリー |
| ひざなんこつ | 38kcal |
| 砂ずり(砂肝) | 76kcal |
| ピーマン肉詰-ポン酢味- | 104kcal |
| ささみ塩焼-わさび粗おろし添え- | 112kcal |
| やげんなんこつ | 136kcal |
| きも(レバー) | 152kcal |
| ハート(ハツ)塩 | 166kcal |
| もちもちチーズ焼 | 171kcal |
| ハート(ハツ)たれ | 175kcal |
| 牛串焼-果実とにんにくの旨味- | 177kcal |
| むね明太マヨ焼 | 183kcal |
| ちからこぶ塩 | 199kcal |
| つくね塩 | 217kcal |
| ちからこぶたれ | 220kcal |
| みたれ(もも肉) | 223kcal |
| むね貴族焼 塩 | 226kcal |
| むね貴族焼 スパイス | 236kcal |
| 豚バラ串焼 | 237kcal |
| せせり | 243kcal |
| つくねたれ | 243kcal |
| むね貴族焼 たれ | 253kcal |
| きも焼-塩ごま油添え- | 282kcal |
| つくねチーズ焼 | 282kcal |
| 三角(ぼんじり) | 313kcal |
| もも貴族焼 塩 | 318kcal |
| もも貴族焼 スパイス | 328kcal |
| もも貴族焼 たれ | 350kcal |
| 手羽先塩 | 367kcal |
| 手羽先たれ | 391kcal |
| かわ塩 | 547kcal |
| かわたれ | 595kcal |
鳥貴族 スピードメニューカロリーランキング
低カロリー順に並べたスピードメニューのカロリー表はこちら!
| 商品名 | カロリー |
| トリキのチャンジャ | 27kcal |
| キャベツ盛 | 48kcal |
| 北海道産蛸わさび | 50kcal |
| 塩だれキューリ | 55kcal |
| 超!白ねぎ塩こんぶ | 92kcal |
| キャベツ盛+ごま油 | 95kcal |
| ホルモンねぎ盛ポン酢 | 134kcal |
| 味付煮玉子 | 161kcal |
| 親鶏炙り焼マヨサラダ | 189kcal |
| 国産枝豆 | 191kcal |
鳥貴族 逸品料理カロリーランキング
低カロリー順に並べた逸品料理のカロリー表はこちら!
| 商品名 | カロリー |
| ひざなんこつ唐揚 | 120kcal |
| ふんわり山芋の鉄板焼 | 160kcal |
| カマンベールコロッケ | 239kcal |
| とり天-梅肉ソース添え- | 300kcal |
| トリキの唐揚 | 318kcal |
| ポテトフライ | 333kcal |
| 鶏皮チップ | 344kcal |
| 北海道 海と大地のポテトサラダ | 377kcal |
| チキン南蛮 | 485kcal |
鳥貴族 ご飯ものカロリーランキング
低カロリー順に並べたご飯もののカロリー表はこちら!
| 商品名 | カロリー |
| ご飯セット ~温玉添え~ 〈小盛り200g〉 | 441kcal |
| ご飯セット ~温玉添え~ 〈大盛り300g〉 | 604kcal |
| ご飯セット ~温玉添え~ 〈並盛り250g〉 | 522kcal |
| とり釜飯 | 495kcal |
| とり雑炊 | 248kcal |
| とり白湯めん | 301kcal |
| 鶏スパイス ~バター醤油風味~ | 421kcal |
鳥貴族 デザートカロリーランキング
低カロリー順に並べたデザートメニューのカロリー表はこちら!
| 商品名 | カロリー |
| カタラーナアイス | 247kcal |
| チョコパフェ -チュロ添え- | 280kcal |
| 魅惑のチョコレートみるく | 332kcal |
鳥貴族 アルコールカロリーランキング
低カロリー順に並べたアルコールメニューのカロリー表はこちら!
| 商品名 | カロリー |
| ウーロンハイ | 65kcal |
| ジムビームホワイト | 67kcal |
| 翠ジンソーダ | 68kcal |
| 緑茶ハイ | 68kcal |
| 角 | 69kcal |
| 角ハイボール | 69kcal |
| こだわり酒場のレモンサワー | 71kcal |
| 知多 | 73kcal |
| 知多ハイボール | 73kcal |
| 男梅サワー | 95kcal |
| 優しいレモンサワー | 95kcal |
| 翠ジントニック | 112kcal |
| 優しいみかんのお酒 オレンジ割 | 115kcal |
| ジンジャーハイ〈ウイスキー&ジンジャーエール〉 | 116kcal |
| メガレモンサワー | 117kcal |
| トリキホワイト | 122kcal |
| コーラハイ〈ウイスキー&コーラ〉 | 125kcal |
| 黒霧島(芋) | 126kcal |
| 大隅(麦) | 128kcal |
| トリキレッド | 129kcal |
| 優しいカシス オレンジ割 | 129kcal |
| メガハイボール(ジムビーム) | 134kcal |
| ザ・プレミアムモルツ | 144kcal |
| 優しいレモンとカシス | 153kcal |
| 優しいカシス ミルク割 | 154kcal |
| 紀州の南高梅酒 | 155kcal |
| 松竹梅 豪快 純米酒(カップ酒) | 182kcal |
| カルピスチューハイ | 204kcal |
| メガ金麦(ビール系飲料) | 249kcal |
鳥貴族 ソフトドリンクカロリーランキング
低カロリー順に並べたソフトドリンクメニューのカロリー表はこちら!
| 商品名 | カロリー |
| オールフリー | 0kcal |
| ホットウーロン茶 | 1kcal |
| ウーロン茶 | 2kcal |
| 大人のはちみつレモン | 74kcal |
| ジンジャーエール | 91kcal |
| オレンジジュース | 101kcal |
| コーラ | 107kcal |
| 大人のジンジャーソーダ | 136kcal |
| 大人のホットジンジャー | 136kcal |
| レモネード | 146kcal |
| レモンスカッシュ | 146kcal |
| やさしい苺とミルク | 168kcal |
| カルピスウォーター | 210kcal |
| ミックスジュース | 223kcal |



コメント