魚べいのカロリーが低い順にランキングした表をご紹介します!
食べ物のカロリーは、どれくらい太りやすいかを判断する重要な指標です。
日々の食事がどれくらいのカロリーを含んでいるのか、気になりますよね。
そこで、魚べいのカロリーが低いランキング表を作成しました!
カロリーを気にする方は、ぜひチェックしてみてください♪
魚べい 期間限定メニュー低カロリーランキング
こちらは、期間限定メニューのカロリー一覧表です(低カロリー順に表示)。
| 商品名 | 価格 | kcal | 備考 |
| 金目鯛 | 210円(税込) | 49 | |
| 神戸牛そぼろ海苔包み | 160円(税込) | 53 | ※お持ち帰り対象外 |
| どて煮サンチュ包み | 130円(税込) | 57 | 【東海限定】 |
| 愛媛県産本鮪中とろ刻みわさびのせ | 270円(税込) | 74 | |
| 真鱈白子ぐんかん | 180円(税込) | 77 | |
| 愛媛県産活け〆ひらめ | 380円(税込) | 81 | |
| 蒸し牡蠣 | 230円(税込) | 96 | |
| 炙りまぐろ | 130円(税込) | 96 | |
| 北海道産炙りにしん | 140円(税込) | 98 | |
| あじ明太マヨ炙り | 160円(税込) | 113 | |
| 魚べい海鮮太巻 | 230円(税込) | 154 | ※お持ち帰り対象外 |
| キッズセット | 620円(税込) | 458 | |
| 厳選9種 | 920円(税込) | 521 | |
| 青森県産むらさきいか | 160円(税込) | ||
| 沢わさび | 50円(税込) |
魚べい 持ち帰り専用メニュー低カロリーランキング
こちらは、持ち帰り専用メニューのカロリー一覧表です(低カロリー順に掲載)。
| 商品名 | カロリー |
| 貝セット | 168kcal |
| お子様セット | 221kcal |
| 光物セット | 266kcal |
| まぐろセット | 280kcal |
| いなり6貫 | 444kcal |
| まとい1人前 | 487kcal |
| にぎわい1人前 | 518kcal |
| 巻物セット | 534kcal |
| きわみ1人前 | 535kcal |
| まぐろ三色丼 | 576kcal |
| 鉄火丼 | 578kcal |
| まぐたく丼 | 598kcal |
| すけろく1人前 | 644kcal |
| 特選海鮮丼 | 655kcal |
| いくら丼 | 689kcal |
| サーモン親子丼 | 705kcal |
| うおべい2人前 | 854kcal |
| まとい2人前 | 974kcal |
| にぎわい2人前 | 1,035kcal |
| きわみ2人前 | 1,069kcal |
| まとい3人前 | 1,461kcal |
| にぎわい3人前 | 1,553kcal |
| きわみ3人前 | 1,604kcal |
| うおべい4人前 | 1,707kcal |
| すけろく3人前 | 1,931kcal |
| まとい4人前 | 1,948kcal |
| にぎわい4人前 | 2,070kcal |
| きわみ4人前 | 2,138kcal |
| まとい5人前 | 2,435kcal |
| にぎわい5人前 | 2,588kcal |
| きわみ5人前 | 2,673kcal |
貝セットや光ものセットなど、脂分が少なめのメニューは低カロリーでヘルシーです。
一方、他のメニューは人数が増えるほどカロリーが高くなります。
特に、親子丼やいくら丼などの単品メニューは高カロリーなので、ダイエット中の方はご注意ください。
魚べい 握りメニュー低カロリーランキング
こちらは、握りメニューのカロリー一覧表です(低カロリー順に掲載)。
| 商品名 | 価格 | カロリー | 備考 |
| 北海道産ほたて | 130円(税込) | 46kcal | |
| 活け〆蒸しえび | 110円(税込) | 49kcal | |
| ふわとろあなご | 180円(税込) | 66kcal | |
| 大切り活け〆はまち | 110円(税込) | 71kcal | |
| あかいかげそ | 110円(税込) | 74kcal | |
| あか貝 | 110円(税込) | 75kcal | |
| 白とり貝 | 110円(税込) | 75kcal | |
| ほっき貝 | 110円(税込) | 75kcal | |
| 白とり貝・ほっき貝 | 110円(税込) | 75kcal | |
| つぶ貝 | 130円(税込) | 76kcal | ※4月~9月はお持ち帰り対象外 |
| 蒸しほたて | 110円(税込) | 76kcal | |
| 生えび | 110円(税込) | 77kcal | |
| 甘えび | 110円(税込) | 77kcal | 【北海道限定】 |
| えび・甘えび | 110円(税込) | 80kcal | 【北海道限定】 |
| いか | 110円(税込) | 80kcal | |
| 真だこ | 130円(税込) | 81kcal | |
| いか山わさびのせ | 110円(税込) | 82kcal | |
| あぶらかれい | 110円(税込) | 83kcal | |
| えび | 110円(税込) | 84kcal | |
| 大切りうなぎ | 180円(税込) | 85kcal | |
| こういか | 130円(税込) | 86kcal | |
| びん長まぐろ | 110円(税込) | 93kcal | |
| あかいかげそ焦がしねぎラー油 | 110円(税込) | 93kcal | |
| 蒸しほたてチーズ炙り (ホワイトチェダー) | 130円(税込) | 95kcal | |
| びん長まぐろ山わさびのせ | 110円(税込) | 96kcal | |
| いかねぎラー油 | 110円(税込) | 96kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| えびねぎラー油 | 110円(税込) | 98kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| あかいかげそ明太マヨ | 110円(税込) | 100kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| えびチーズ炙り (ホワイトチェダー) | 130円(税込) | 101kcal | |
| 煮あなご | 110円(税込) | 101kcal | |
| 大切りとろサーモン | 130円(税込) | 101kcal | |
| なす浅漬け (わさび風味) | 110円(税込) | 103kcal | |
| 大切りとろサーモン炙り | 130円(税込) | 103kcal | |
| まぐろ | 120円(税込) | 104kcal | |
| 真鯛 (活け〆) | 210円(税込) | 104kcal | 【関西・九州限定】 |
| こはだ | 110円(税込) | 105kcal | |
| いか明太マヨ | 110円(税込) | 106kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| えび明太マヨ | 110円(税込) | 107kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| まぐろはらも炙り | 130円(税込) | 107kcal | 【九州限定】 |
| まぐろ・サーモン | 120円(税込) | 109kcal | |
| びん長まぐろねぎラー油 | 110円(税込) | 110kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| えんがわ | 110円(税込) | 111kcal | |
| 焼サーモン | 120円(税込) | 113kcal | |
| サーモン | 120円(税込) | 114kcal | |
| サーモン・焼サーモン | 120円(税込) | 114kcal | |
| えび・たまご | 110円(税込) | 117kcal | |
| とろさばたたき | 110円(税込) | 117kcal | |
| 〆さば | 110円(税込) | 119kcal | |
| サーモンチーズ炙り (ホワイトチェダー) | 130円(税込) | 123kcal | |
| えびマヨ炙り | 130円(税込) | 123kcal | |
| 牛カルビ | 150円(税込) | 126kcal | |
| 生ハムサラダ | 110円(税込) | 126kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| まぐろたたき盛り刻みわさびのせ | 110円(税込) | 127kcal | |
| えびペッパーマヨ炙り | 130円(税込) | 127kcal | |
| アボカドシュリンプ | 110円(税込) | 130kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| サーモンねぎラー油 | 120円(税込) | 131kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| いわし | 120円(税込) | 133kcal | |
| びん長まぐろマヨ炙り | 130円(税込) | 135kcal | |
| 宮城県産金華さば | 160円(税込) | 135kcal | ※未販売店舗:北海道 |
| びん長まぐろペッパーマヨ炙り | 130円(税込) | 139kcal | |
| まぐろたたきねぎラー油 | 110円(税込) | 143kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| サーモンマヨ炙り | 130円(税込) | 145kcal | |
| まぐろはらもマヨ炙り | 130円(税込) | 145kcal | 【九州限定】 |
| サーモンペッパーマヨ炙り | 130円(税込) | 149kcal | |
| まぐろはらもペッパーマヨ炙り | 130円(税込) | 149kcal | 【九州限定】 |
| たまご | 110円(税込) | 150kcal | |
| オニオンサーモン | 120円(税込) | 155kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| 自家製上〆さば | 210円(税込) | 161kcal | 【北海道限定】 |
| 自家製上〆さば炙り | 210円(税込) | 165kcal | 【北海道限定】 |
| 特大えびフライ | 200円(税込) | 166kcal | 【東海限定(未販売店舗:志都呂店)】 |
| えび天 天たれがけ | 130円(税込) | 168kcal | |
| チーズハンバーグ (ホワイトチェダー) | 130円(税込) | 190kcal | |
| ハンバーグ | 130円(税込) | 213kcal |
ほたてやえび、貝類のにぎりメニューは比較的ヘルシーで、ダイエット中の方にもおすすめです。
一方、ハンバーグや天ぷらなどのこってり系メニューは高カロリーなのでご注意ください。
魚べい 軍艦・巻物・いなりメニュー低カロリーランキング
こちらは、軍艦・巻物・いなりメニューのカロリー一覧表です(低カロリー順に掲載)。
| 商品名 | 価格 | カロリー | 備考 |
| いくら | 150円(税込) | 60kcal | |
| いかおくら | 110円(税込) | 79kcal | |
| ししゃもっこ | 110円(税込) | 80kcal | |
| あかいか明太ぐんかん | 110円(税込) | 81kcal | |
| かにみそ | 110円(税込) | 82kcal | ※お持ち帰り対象外 |
| いかおくら納豆 | 110円(税込) | 91kcal | |
| まぐたくぐんかん | 110円(税込) | 94kcal | |
| まぐろたたき刻みとろろ刻みわさびのせ | 110円(税込) | 97kcal | |
| 納豆 | 110円(税込) | 104kcal | |
| スパイシーサラダ | 110円(税込) | 108kcal | ※お持ち帰り対象外 ※未販売地域:北海道・東海・関西・九州 |
| まぐろたたき納豆 | 110円(税込) | 109kcal | |
| まぐろたたきぐんかん | 110円(税込) | 115kcal | |
| 海鮮ユッケ風 | 110円(税込) | 115kcal | |
| コーン | 110円(税込) | 117kcal | |
| 海鮮サラダ | 110円(税込) | 119kcal | |
| えんがわぐんかん刻みわさびのせ | 110円(税込) | 127kcal | |
| たらマヨぐんかん | 110円(税込) | 132kcal | |
| シーフードサラダ | 110円(税込) | 136kcal | ※未販売地域:北海道・東海・関西・九州 |
| えびマヨ | 130円(税込) | 137kcal | |
| あんきも | 110円(税込) | 137kcal | |
| ツナサラダ・コーン | 110円(税込) | 141kcal | |
| とろさばの押し寿司 | 120円(税込) | 147kcal | ※未販売地域:東海・関西・九州 |
| いなり | 110円(税込) | 148kcal | ※未販売地域:関西 |
| いなり寿司 | 110円(税込) | 148kcal | 【関西限定】 |
| いなり合い盛り | 110円(税込) | 153kcal | ※未販売地域:関西 |
| いなり寿司 (合い盛り) | 110円(税込) | 153kcal | 【関西限定】 |
| サーモンアボカドぐんかん | 110円(税込) | 154kcal | |
| わさびいなり | 110円(税込) | 158kcal | ※未販売地域:関西 |
| いなり寿司(わさび) | 110円(税込) | 158kcal | 【関西限定】 |
| かっぱ巻 | 110円(税込) | 158kcal | |
| お新香巻 | 110円(税込) | 162kcal | |
| かっぱ巻山わさびのせ | 110円(税込) | 163kcal | 【北海道限定】 |
| ツナサラダ | 110円(税込) | 166kcal | |
| さばの押し寿司 | 120円(税込) | 176kcal | 【東海・関西・九州限定】 |
| 鉄火巻 | 120円(税込) | 182kcal | |
| 納豆巻 | 110円(税込) | 185kcal | |
| 焼きさばの押し寿司 | 120円(税込) | 186kcal | 【関西限定】 |
| 鉄火巻山わさびのせ | 120円(税込) | 187kcal | 【北海道限定】 |
| まぐたく巻 | 110円(税込) | 189kcal | |
| かんぴょう巻 | 110円(税込) | 189kcal | ※未販売店舗:九州 |
| 納豆巻山わさびのせ | 110円(税込) | 190kcal | 【北海道限定】 |
| かんぴょう巻山わさびのせ | 110円(税込) | 194kcal | 【北海道限定】 |
| まぐろたたき巻 | 110円(税込) | 197kcal | |
| まぐろたたき巻山わさびのせ | 110円(税込) | 202kcal | 【北海道限定】 |
| えび天巻 | 150円(税込) | 351kcal |
魚べい サイドメニュー低カロリーランキング
こちらは、サイドメニューのカロリー一覧表です(低カロリー順に掲載)。
| 商品名 | 価格 | kcal | 備考 |
| 刺し盛り(なす) | 110円(税込) | 13 | ※お持ち帰り対象外 |
| 青さ汁 | 130円(税込) | 30 | ※未販売店舗:東海・関西 |
| 青さ汁 赤だし | 130円(税込) | 31 | 【東海・関西限定】 |
| はまぐりのみそ汁 | 220円(税込) | 39 | ※未販売店舗:東海・関西 |
| はまぐりのみそ汁 赤だし | 220円(税込) | 40 | 【東海・関西限定】 |
| 刺し盛り (真鯛活け〆) | 300円(税込) | 62 | ※お持ち帰り対象外 【関西・九州限定】 |
| 茶碗蒸し | 260円(税込) | 71 | ※お持ち帰り対象外 |
| 青さの茶碗蒸し | 260円(税込) | 72 | ※お持ち帰り対象外 |
| 枝豆 | 130円(税込) | 82 | |
| 明太オニオンサラダ | 130円(税込) | 83 | 【フェア商品】 ※お持ち帰り対象外 |
| 中華風冷奴 | 180円(税込) | 85 | 【フェア商品】 ※お持ち帰り対象外 |
| 本ずわいがにあんかけ茶碗蒸し | 350円(税込) | 87 | 【フェア商品】 ※お持ち帰り対象外 |
| 海鮮カルパッチョ | 480円(税込) | 115 | 【フェア商品】 ※お持ち帰り対象外 |
| 刺し盛り (大切り活け〆はまち) | 330円(税込) | 119 | ※お持ち帰り対象外 |
| 刺し盛り4種 | 480円(税込) | 134 | ※お持ち帰り対象外 |
| スティックチキン | 130円(税込) | 146 | |
| 昆布うどん | 230円(税込) | 150 | 【関西限定】 |
| 刺し盛り5種 | 590円(税込) | 172 | ※お持ち帰り対象外 |
| かにクリームコロッケ | 160円(税込) | 199 | |
| こだわりかに塩ラーメン | 470円(税込) | 206 | 【フェア商品】 |
| きつねうどん | 230円(税込) | 207 | 【関西限定】 |
| みそ串かつ | 210円(税込) | 208 | 【東海限定】 |
| たぬきうどん | 170円(税込) | 217 | |
| 温玉明太うどん | 330円(税込) | 231 | |
| お好み焼きマヨネーズがけ | 290円(税込) | 241 | 【フェア商品】 |
| こだわり醤油ラーメン | 400円(税込) | 246 | |
| 大阪発祥!かすうどん | 350円(税込) | 257 | 【フェア商品】 |
| フライドポテト | 150円(税込) | 280 | |
| まぐろチーズ揚げたれがけ | 210円(税込) | 290 | |
| チャーシュー麺 | 430円(税込) | 320 | |
| ジューシー鶏もも唐揚げ | 270円(税込) | 369 | |
| 大盛醤油バターソースポテト | 300円(税込) | 453 | |
| 大盛チーズポテト | 300円(税込) | 473 | |
| 大盛明太マヨポテト | 300円(税込) | 485 |
貝類メニューやお味噌汁は低カロリーでヘルシーです。
一方、バターやマヨネーズを使ったサイドメニューやラーメンは高カロリーなので、追加で注文する際はご注意ください。



コメント